Od subote do ponedjeljka
⛵ Zima je konačno završila, a sezona jedrenja se približava! Uskršnji praznici obično su prva prilika za odlazak na more.
Nudimo razne modele jedrilica, katamarana te nekoliko motornih brodova po privlačnim cijenama.
Polazne luke: Biograd, Dubrobnik, Kaštela, Murter, Primošten, Pula, Split, Sukošan, Šibenik, Tribunj, Trogir, Zadar
⛵ Osjetite miris mora i osjećaj slobode na brodu - bez gužve i stresa.
Termin:
19.04. - 21.04.2025. od subote prijepodne do ponedjeljka poslijepodne
Brod | Godište | Kabina | Polazna luka | 19-21.04.2025. | Obavezni troškovi | Ukupna cijena |
Sun Odyssey 36i | 2012 | 3 | Zadar | 500 € | 200 € | 700 € |
Bavaria Cruiser 34 | 2018 | 2 | Pula | 512 € | 195 € | 707 € |
Bavaria Cruiser 34 | 2019 | 2 | Pula | 555 € | 195 € | 750 € |
Bavaria 44 | 2003 | 4 | Zadar | 550 € | 230 € | 780 € |
Oceanis 35 | 2016 | 3 | Split | 504 € | 280 € | 784 € |
Bavaria C38 Style | 2024 | 3 | Kaštela | 514 € | 270 € | 784 € |
Sun Odyssey 349 | 2018 | 3 | Biograd | 540 € | 250 € | 790 € |
Bavaria Cruiser 34 | 2020 | 2 | Pula | 598 € | 195 € | 793 € |
Hanse 415 | 2015 | 3 | Kaštela | 425 € | 380 € | 805 € |
Oceanis 35.1 | 2019 | 3 | Split | 536 € | 280 € | 816 € |
Sun Odyssey 349 | 2016 | 3 | Pula | 596 € | 225 € | 821 € |
Bavaria Cruiser 37 | 2014 | 3 | Pula | 600 € | 225 € | 825 € |
Sun Odyssey 42i | 2007 | 3 | Biograd | 570 € | 260 € | 830 € |
Dufour 382 GL | 2016 | 3 | Biograd | 580 € | 250 € | 830 € |
Elan Impression 40 | 2017 | 3 | Biograd | 566 € | 270 € | 836 € |
Oceanis 41.1 | 2017 | 3 | Kaštela | 459 € | 380 € | 839 € |
Bavaria Cruiser 37 | 2020 | 3 | Biograd | 613 € | 230 € | 843 € |
Elan Impression 50 | 2019 | 4 | Tribunj | 498 € | 350 € | 848 € |
Oceanis 38 | 2016 | 3 | Split | 558 € | 290 € | 848 € |
Oceanis 38 | 2015 | 3 | Biograd | 600 € | 250 € | 850 € |
Elan Impression 45 | 2017 | 4 | Zadar | 600 € | 250 € | 850 € |
Elan Impression 40 x3 | 2018 | 3 | Biograd | 585 € | 270 € | 855 € |
Merry Fisher 795 S2 | 2024 | 1 | Biograd | 625 € | 230 € | 855 € |
Bavaria Cruiser 34 | 2024 | 2 | Pula | 664 € | 195 € | 859 € |
Bavaria C38 | 2024 | 3 | Tribunj | 510 € | 350 € | 860 € |
Dufour 335 GL | 2014 | 2 | Šibenik | 558 € | 315 € | 873 € |
Bavaria Cruiser 37 | 2015 | 3 | Dubrovnik | 576 € | 300 € | 876 € |
Oceanis 38.1 | 2018 | 3 | Split | 594 € | 290 € | 884 € |
Oceanis 38.1 | 2018 | 3 | Biograd | 640 € | 250 € | 890 € |
Bavaria Cruiser 37 | 2018 | 3 | Pula | 681 € | 225 € | 906 € |
Oceanis 38.1 | 2018 | 3 | Biograd | 677 € | 230 € | 907 € |
Dufour 350 GL | 2016 | 3 | Šibenik | 594 € | 315 € | 909 € |
Dufour 460 GL | 2017 | 4 | Kaštela | 538 € | 380 € | 918 € |
Bavaria C42 | 2022 | 3 | Kaštela | 657 € | 270 € | 927 € |
Oceanis 34.1 | 2023 | 3 | Biograd | 699 € | 230 € | 929 € |
Bavaria Cruiser 37 | 2023 | 3 | Biograd | 699 € | 230 € | 929 € |
Elan 434 Impression | 2008 | 4 | Biograd | 660 € | 270 € | 930 € |
Dufour 460 GL x2 | 2018 | 4 | Kaštela | 553 € | 380 € | 933 € |
Bavaria C42 | 2022 | 3 | Sukošan | 714 € | 230 € | 944 € |
Bavaria Cruiser 46 | 2021 | 4 | Kaštela | 567 € | 380 € | 947 € |
Bavaria 46 Cruiser | 2018 | 4 | Trogir | 650 € | 300 € | 950 € |
Bavaria Cruiser 34 | 2024 | 3 | Trogir | 654 € | 300 € | 954 € |
Elan Impression 40.1 | 2022 | 3 | Kaštela | 686 € | 270 € | 956 € |
Hanse 458 | 2019 | 4 | Kaštela | 581 € | 380 € | 961 € |
Sun Odyssey 449 | 2016 | 4 | Sukošan | 714 € | 260 € | 974 € |
Bavaria 45 Cruiser | 2012 | 4 | Sukošan | 714 € | 260 € | 974 € |
Bavaria Cruiser 46 | 2022 | 4 | Kaštela | 595 € | 380 € | 975 € |
Dufour 375 GL | 2013 | 3 | Šibenik | 666 € | 315 € | 981 € |
Elan 444 Impression | 2011 | 4 | Biograd | 720 € | 270 € | 990 € |
Dufour 390 GL | 2020 | 3 | Biograd | 763 € | 230 € | 993 € |
Sun Odyssey 380 | 2022 | 3 | Biograd | 733 € | 260 € | 993 € |
Sun Odyssey 49 | 2004 | 4 | Tribunj | 648 € | 350 € | 998 € |
Dufour 430 GL | 2019 | 4 | Trogir | 700 € | 300 € | 1.000 € |
Sun Odyssey 380 | 2024 | 3 | Biograd | 752 € | 260 € | 1.012 € |
Oceanis 38.1 | 2023 | 3 | Pula | 775 € | 250 € | 1.025 € |
Bavaria Cruiser 41 | 2022 | 3 | Pula | 775 € | 250 € | 1.025 € |
Bali 4.0 OW | 2017 | 3 | Kaštela | 553 € | 475 € | 1.028 € |
Elan Impression 45 x2 | 2018 | 4 | Biograd | 735 € | 300 € | 1.035 € |
Elan Impression 40.1 | 2022 | 3 | Biograd | 806 € | 230 € | 1.036 € |
Hanse 458 | 2021 | 4 | Trogir | 750 € | 300 € | 1.050 € |
Sun Odyssey 410 | 2020 | 3 | Biograd | 800 € | 260 € | 1.060 € |
Oceanis 38.1 | 2018 | 3 | Trogir | 763 € | 300 € | 1.063 € |
Bavaria Cruiser 37 | 2024 | 3 | Trogir | 763 € | 300 € | 1.063 € |
Oceanis 38.1 | 2018 | 3 | Dubrovnik | 763 € | 300 € | 1.063 € |
Sun Odyssey 410 | 2021 | 3 | Biograd | 812 € | 260 € | 1.072 € |
Bavaria Cruiser 41 | 2015 | 3 | Pula | 853 € | 225 € | 1.078 € |
Bavaria 51 Cruiser | 2015 | 5 | Trogir | 750 € | 335 € | 1.085 € |
Dufour 470 | 2023 | 4 | Kaštela | 706 € | 380 € | 1.086 € |
Dufour 382 GL x2 | 2016 | 3 | Šibenik | 774 € | 315 € | 1.089 € |
Hanse 418 | 2018 | 3 | Trogir | 771 € | 320 € | 1.091 € |
Elan Impression 45.1 | 2020 | 4 | Biograd | 792 € | 300 € | 1.092 € |
Sun Odyssey 49i | 2008 | 4 | Trogir | 686 € | 410 € | 1.096 € |
Sun Odyssey 49 | 2006 | 4 | Trogir | 686 € | 410 € | 1.096 € |
Bavaria C45 | 2023 | 4 | Trogir | 800 € | 300 € | 1.100 € |
Bavaria Cruiser 46 | 2024 | 4 | Kaštela | 800 € | 300 € | 1.100 € |
Oceanis 40.1 | 2022 | 3 | Pula | 850 € | 250 € | 1.100 € |
Bavaria Cruiser 41 | 2017 | 3 | Trogir | 782 € | 320 € | 1.102 € |
Elan Impression 45 | 2018 | 4 | Split | 774 € | 330 € | 1.104 € |
Elan Impression 45 | 2017 | 4 | Biograd | 840 € | 270 € | 1.110 € |
Bavaria Cruiser 46 | 2018 | 4 | Split | 792 € | 330 € | 1.122 € |
Dufour 412 GL | 2018 | 3 | Primošten | 838 € | 290 € | 1.128 € |
Elan 514 Impression | 2008 | 4+1 | Biograd | 840 € | 290 € | 1.130 € |
Oceanis 46.1 | 2020 | 5 | Kaštela | 800 € | 330 € | 1.130 € |
Sun Odyssey 449 | 2018 | 4 | Biograd | 864 € | 270 € | 1.134 € |
Dufour 460 GL | 2019 | 5 | Trogir | 800 € | 335 € | 1.135 € |
Sun Odyssey 380 | 2025 | 3 | Pula | 895 € | 250 € | 1.145 € |
Sun Odyssey 380 | 2023 | 3 | Dubrovnik | 895 € | 250 € | 1.145 € |
Bavaria Cruiser 37 | 2021 | 3 | Trogir | 829 € | 320 € | 1.149 € |
Bavaria C42 | 2024 | 3 | Pula | 900 € | 250 € | 1.150 € |
Dufour 412 GL | 2017 | 3 | Šibenik | 846 € | 315 € | 1.161 € |
Oceanis 38.1 | 2023 | 3 | Pula | 939 € | 225 € | 1.164 € |
Bavaria Cruiser 41 | 2020 | 3 | Pula | 939 € | 225 € | 1.164 € |
Bavaria 51 Cruiser | 2017 | 5 | Trogir | 850 € | 335 € | 1.185 € |
Hanse 508 | 2017 | 5 | Trogir | 850 € | 335 € | 1.185 € |
Bavaria Cruiser 46 | 2023 | 4 | Kaštela | 886 € | 300 € | 1.186 € |
Bavaria C45 | 2024 | 4 | Kaštela | 886 € | 300 € | 1.186 € |
Dufour 460 Gl | 2017 | 4 | Biograd | 920 € | 270 € | 1.190 € |
Dufour 430 GL | 2019 | 4 | Pula | 900 € | 290 € | 1.190 € |
Dufour 390 GL | 2022 | 3 | Šibenik | 882 € | 315 € | 1.197 € |
Bavaria C46 | 2024 | 4 | Kaštela | 822 € | 380 € | 1.202 € |
Bavaria Cruiser 46 | 2023 | 4 | Sukošan | 943 € | 260 € | 1.203 € |
Sun Odyssey 440 | 2023 | 4 | Biograd | 928 € | 280 € | 1.208 € |
Bavaria 51 Cruiser | 2018 | 5 | Trogir | 875 € | 335 € | 1.210 € |
Bavaria 46 Cruiser x2 | 2023 | 4 | Split | 870 € | 340 € | 1.210 € |
Bavaria 46 Cruiser x2 | 2024 | 4 | Split | 870 € | 340 € | 1.210 € |
Dufour 430 GL | 2023 | 4 | Pula | 925 € | 290 € | 1.215 € |
Elan Impression 45.1 | 2023 | 3 | Pula | 925 € | 290 € | 1.215 € |
Bavaria Cruiser 46 | 2022 | 4 | Pula | 925 € | 290 € | 1.215 € |
Bavaria Cruiser 46 | 2022 | 4 | Pula | 925 € | 290 € | 1.215 € |
Bavaria Cruiser 46 | 2020 | 4 | Sukošan | 957 € | 260 € | 1.217 € |
Dufour 430 | 2020 | 4 | Primošten | 929 € | 290 € | 1.219 € |
Oceanis 48 | 2016 | 4 | Split | 900 € | 330 € | 1.230 € |
Sun Odyssey 419 | 2019 | 3 | Dubrovnik | 985 € | 250 € | 1.235 € |
Dufour 412 GL | 2019 | 3 | Trogir | 919 € | 320 € | 1.239 € |
Sun Odyssey 440 | 2020 | 4 | Biograd | 976 € | 270 € | 1.246 € |
Hanse 458 | 2022 | 4 | Biograd | 975 € | 280 € | 1.255 € |
Bavaria Cruiser 46 | 2023 | 4 | Biograd | 999 € | 260 € | 1.259 € |
Bavaria Cruiser 51 | 2015 | 5 | Sukošan | 986 € | 280 € | 1.266 € |
Lagoon 42 | 2019 | 4+2 | Kaštela | 793 € | 475 € | 1.268 € |
Lagoon 40 | 2019 | 4+2 | Kaštela | 900 € | 370 € | 1.270 € |
Elan Impression 50 | 2018 | 5 | Kaštela | 836 € | 445 € | 1.281 € |
Bavaria C38 x2 | 2024 | 3 | Trogir | 983 € | 300 € | 1.283 € |
Hanse 460 | 2024 | 3 | Kaštela | 904 € | 380 € | 1.284 € |
Bavaria C45 Style | 2019 | 4 | Biograd | 1.024 € | 260 € | 1.284 € |
Lagoon 42 | 2021 | 4+2 | Kaštela | 822 € | 475 € | 1.297 € |
Bavaria C50 Holiday | 2022 | 5 | Kaštela | 854 € | 445 € | 1.299 € |
Bavaria C50 Style | 2024 | 5 | Kaštela | 971 € | 335 € | 1.306 € |
Bali Catspace | 2022 | 4 | Kaštela | 971 € | 340 € | 1.311 € |
Hanse 460 | 2024 | 4 | Kaštela | 932 € | 380 € | 1.312 € |
Merry Fisher 895 | 2022 | 2 | Biograd | 935 € | 380 € | 1.315 € |
Bavaria C50 Holiday x2 | 2024 | 5 | Kaštela | 880 € | 445 € | 1.325 € |
Lagoon 42 | 2023 | 4+1 | Kaštela | 850 € | 475 € | 1.325 € |
Sun Odyssey 410 | 2022 | 3 | Pula | 1.080 € | 250 € | 1.330 € |
Sun Odyssey 410 | 2021 | 3 | Split | 1.080 € | 250 € | 1.330 € |
Sun Odyssey 410 | 2022 | 3 | Dubrovnik | 1.080 € | 250 € | 1.330 € |
Bavaria 41 Cruiser | 2017 | 3 | Murter | 1.137 € | 200 € | 1.337 € |
Elan Impression 50 x2 | 2018 | 5 | Biograd | 981 € | 360 € | 1.341 € |
Dufour 41 GL x2 | 2024 | 3 | Šibenik | 1.026 € | 315 € | 1.341 € |
Elan Impression 50 x2 | 2019 | 5 | Biograd | 1.060 € | 290 € | 1.350 € |
Bavaria Cruiser 46 x2 | 2016 | 4 | Trogir | 1.001 € | 355 € | 1.356 € |
Sun Odyssey 440 | 2025 | 4 | Split | 1.107 € | 250 € | 1.357 € |
Leopard 44 | 2014 | 4+2 | Tribunj | 1.013 € | 350 € | 1.363 € |
Lagoon 40 x2 | 2020 | 4+2 | Biograd | 943 € | 420 € | 1.363 € |
Sun Odyssey 490 | 2019 | 5+1 | Sukošan | 1.086 € | 280 € | 1.366 € |
Bavaria Cruiser 46 OW | 2018 | 3 | Dubrovnik | 1.015 € | 355 € | 1.370 € |
Bavaria 56 Cruiser | 2015 | 5+1 | Split | 980 € | 400 € | 1.380 € |
Sun Odyssey 519 | 2018 | 5+1 | Biograd | 1.100 € | 290 € | 1.390 € |
Bavaria C42 | 2023 | 3 | Trogir | 1.074 € | 320 € | 1.394 € |
Dufour 430 GL x2 | 2020 | 4 | Šibenik | 1.026 € | 370 € | 1.396 € |
Sun Odyssey 479 | 2017 | 4 | Dubrovnik | 1.146 € | 250 € | 1.396 € |
Bavaria Cruiser 46 x2 | 2018 | 4 | Trogir | 1.042 € | 355 € | 1.397 € |
Lagoon 40 | 2022 | 4+2 | Biograd | 981 € | 420 € | 1.401 € |
Hanse 455 | 2018 | 4 | Trogir | 1.000 € | 410 € | 1.410 € |
Dufour 460 GL | 2017 | 3 | Šibenik | 1.044 € | 370 € | 1.414 € |
Hanse 508 | 2020 | 5+1 | Biograd | 940 € | 480 € | 1.420 € |
Dufour 460 GL | 2019 | 4 | Primošten | 1.140 € | 290 € | 1.430 € |
Dufour 430 GL | 2023 | 4 | Šibenik | 1.080 € | 370 € | 1.450 € |
Dufour 460 x2 | 2018 | 4 | Šibenik | 1.080 € | 370 € | 1.450 € |
Dufour 460 | 2020 | 4 | Šibenik | 1.080 € | 370 € | 1.450 € |
Dufour 460 x3 | 2017 | 4 | Šibenik | 1.080 € | 370 € | 1.450 € |
Bavaria Cruiser 46 | 2022 | 4 | Trogir | 1.097 € | 355 € | 1.452 € |
Merry Fisher 895 | 2021 | 2 | Biograd | 1.072 € | 380 € | 1.452 € |
Lagoon 40 | 2024 | 4+2 | Biograd | 1.046 € | 420 € | 1.466 € |
Lagoon 380 | 2018 | 4+2 | Šibenik | 1.098 € | 370 € | 1.468 € |
Lagoon 380 | 2019 | 4+2 | Šibenik | 1.098 € | 370 € | 1.468 € |
Bavaria C50 | 2024 | 5+1 | Split | 1.080 € | 400 € | 1.480 € |
Bali 4.1 | 2019 | 4 | Biograd | 1.100 € | 390 € | 1.490 € |
Bavaria C46 x2 | 2025 | 4 | Pula | 1.200 € | 290 € | 1.490 € |
Lagoon 440 | 2008 | 5 | Trogir | 1.050 € | 450 € | 1.500 € |
Dufour 470 | 2023 | 5 | Pula | 1.200 € | 330 € | 1.530 € |
Lagoon 39 | 2016 | 4+2 | Šibenik | 1.170 € | 370 € | 1.540 € |
Bavaria Cruiser 46 | 2024 | 4 | Pula | 1.281 € | 265 € | 1.546 € |
Bavaria Cruiser 51 | 2016 | 5 | Dubrovnik | 1.157 € | 390 € | 1.547 € |
Bavaria Cruiser 46 x2 | 2023 | 4 | Trogir | 1.193 € | 355 € | 1.548 € |
Bavaria 46 Cruiser | 2015 | 4 | Murter | 1.311 € | 250 € | 1.561 € |
Astrea 42 | 2025 | 4+2 | Kaštela | 1.091 € | 475 € | 1.566 € |
Bavaria C50 | 2024 | 5 | Sukošan | 1.286 € | 280 € | 1.566 € |
Bavaria Cruiser 46 | 2024 | 4 | Trogir | 1.211 € | 355 € | 1.566 € |
Sun Odyssey 509 | 2014 | 5+1 | Dubrovnik | 1.179 € | 390 € | 1.569 € |
First 36 | 2025 | 3 | Biograd | 1.350 € | 230 € | 1.580 € |
Bali Catsmart | 2024 | 4 | Biograd | 1.183 € | 400 € | 1.583 € |
Sun Odyssey 490 | 2020 | 4+1 | Primošten | 1.238 € | 350 € | 1.588 € |
Sun Odyssey 490 | 2020 | 5+1 | Primošten | 1.238 € | 350 € | 1.588 € |
Bavaria Cruiser 51 x2 | 2017 | 5 | Trogir | 1.211 € | 390 € | 1.601 € |
Dufour 520 GL | 2018 | 5 | Primošten | 1.275 € | 350 € | 1.625 € |
Lagoon 400 S2 | 2016 | 4+1 | Trogir | 1.221 € | 415 € | 1.636 € |
Kufner 50 | 2019 | 5 | Trogir | 1.250 € | 400 € | 1.650 € |
Jeanneau 54 | 2023 | 5+1 | Trogir | 1.229 € | 460 € | 1.689 € |
Lagoon 400 S2 | 2016 | 4+2 | Trogir | 1.200 € | 500 € | 1.700 € |
Bali Catspace | 2022 | 4 | Biograd | 1.303 € | 400 € | 1.703 € |
Lagoon 40 | 2024 | 4+2 | Biograd | 1.329 € | 400 € | 1.729 € |
Bali Catspace | 2023 | 4 | Kaštela | 1.368 € | 370 € | 1.738 € |
Bavaria C57 | 2024 | 5+1 | Split | 1.350 € | 400 € | 1.750 € |
Oceanis 48 | 2017 | 5 | Trogir | 1.371 € | 390 € | 1.761 € |
Lagoon 40 | 2020 | 4+2 | Trogir | 1.350 € | 415 € | 1.765 € |
Lagoon 40 | 2023 | 4+1 | Trogir | 1.350 € | 420 € | 1.770 € |
Excess 11 | 2023 | 4 | Pula | 1.397 € | 380 € | 1.777 € |
Excess 11 | 2023 | 4 | Split | 1.397 € | 380 € | 1.777 € |
Lagoon 42 | 2019 | 4+2 | Biograd | 1.358 € | 420 € | 1.778 € |
Sun Odyssey 490 | 2024 | 4+1 | Split | 1.538 € | 250 € | 1.788 € |
Lagoon 450 Fly | 2011 | 4+2 | Dubrovnik | 1.350 € | 455 € | 1.805 € |
Lagoon 42 | 2020 | 4+2 | Biograd | 1.395 € | 420 € | 1.815 € |
Lagoon 46 OW | 2023 | 3+2 | Kaštela | 1.318 € | 515 € | 1.833 € |
Sun Odyssey 490 | 2020 | 5+1 | Biograd | 1.356 € | 480 € | 1.836 € |
Lagoon 40 | 2019 | 4+2 | Primošten | 1.500 € | 350 € | 1.850 € |
Oceanis 51.1 | 2022 | 5 | Pula | 1.525 € | 330 € | 1.855 € |
Lagoon 40 | 2024 | 4+2 | Šibenik | 1.494 € | 370 € | 1.864 € |
Lagoon 40 | 2023 | 4+2 | Šibenik | 1.494 € | 370 € | 1.864 € |
Hanse 508 | 2019 | 5+1 | Biograd | 1.409 € | 480 € | 1.889 € |
Lagoon 42 | 2023 | 4+2 | Biograd | 1.398 € | 500 € | 1.898 € |
Kufner 54.2 | 2021 | 5 | Trogir | 1.500 € | 400 € | 1.900 € |
Bali 4.1 | 2019 | 4+1 | Pula | 1.564 € | 350 € | 1.914 € |
Lagoon 42 | 2025 | 4+2 | Kaštela | 1.620 € | 400 € | 2.020 € |
Bali 4.2 | 2023 | 4+1 | Biograd | 1.629 € | 400 € | 2.029 € |
Excess 12 | 2022 | 4 | Dubrovnik | 1.658 € | 380 € | 2.038 € |
Lagoon 450 | 2015 | 4+2 | Šibenik | 1.746 € | 420 € | 2.166 € |
Lagoon 42 | 2023 | 4+2 | Šibenik | 1.800 € | 370 € | 2.170 € |
Oceanis 51.1 | 2018 | 5+1 | Trogir | 1.829 € | 390 € | 2.219 € |
Oceanis 51.1 | 2019 | 5+1 | Trogir | 1.829 € | 390 € | 2.219 € |
Lagoon 450 Fly | 2019 | 4+2 | Biograd | 1.773 € | 450 € | 2.223 € |
Excess 14 | 2024 | 4+2 | Biograd | 1.843 € | 400 € | 2.243 € |
Lagoon 450 | 2018 | 4+2 | Šibenik | 1.854 € | 420 € | 2.274 € |
Lagoon 450 | 2015 | 4+2 | Šibenik | 1.854 € | 420 € | 2.274 € |
Lagoon 46 | 2024 | 4+1 | Kaštela | 1.980 € | 490 € | 2.470 € |
Lagoon 450 Fly | 2019 | 4+2 | Trogir | 2.100 € | 455 € | 2.555 € |
Lagoon 450 Fly | 2019 | 4+2 | Dubrovnik | 2.100 € | 455 € | 2.555 € |
Bavaria C57 Style | 2024 | 5+1 | Pula | 2.175 € | 380 € | 2.555 € |
Saona 47 Quintet | 2019 | 5+1 | Biograd | 2.108 € | 600 € | 2.708 € |
Lagoon 46 Fly | 2022 | 4+2 | Trogir | 2.387 € | 455 € | 2.842 € |
Lagoon 46 Fly | 2020 | 4+2 | Trogir | 2.387 € | 455 € | 2.842 € |
Lagoon 46 Fly | 2024 | 4+2 | Trogir | 2.443 € | 455 € | 2.898 € |
Prestige 460 Fly | 2021 | 3 | Biograd | 4.239 € | 600 € | 4.839 € |
Transit log i čišćenje se u većini slučajeva plaćaju prilikom dolaska na plovilo osoblju charter baze. Oni uključuju završno čišćenje, posteljinu, plin u bocama, check in i check out proceduru, podvodnu inspekciju plovila…Osim toga, potrebno je platiti boravišnu pristojbu (za Hrvatsku iznosi 1,35 €/po danu/po osobi). Sigurnosni depozit se može se može položiti preko kreditnih kartica. Visa ili Mastercard su svugdje prihvaćene. Za većinu brodova iz ponude moguće je doplata za osiguranje depozita. U tom slučaju nije potrebno položiti depozit.
Više informacija i booking na +385 91 5603433 ili na info@macrocruise.com