Uključuje 4 dana, od 27.04 do 01.05.2023.
Dolje niže u tablici nalazi se ponuda raspoloživih brodova za najam u terminu:
Ponuda uključuje sve trenutne popuste (od charter tvrtki i od agencije).
Biograd, Dubrovnik, Mali Lošinj, Novi Vinodolski, Pirovac, Ploče, Primošten, Pula, Punat, Rogoznica, Split, Sukošan, Šibenik, Trogir,
Model broda | Godište | Kabina | Polazna luka | Cijena | Transit log | Ukupno |
---|---|---|---|---|---|---|
Sun Odyssey 349 | 2017 | 3 | Ploče | 641 € | 200 € | 841 € |
Sun Odyssey 349 | 2019 | 3 | Ploče | 690 € | 200 € | 890 € |
Bavaria Cruiser 34 | 2018 | 3 | Split | 718 € | 240 € | 958 € |
Bavaria Cruiser 34 | 2017 | 3 | Split | 718 € | 240 € | 958 € |
Sun Odyssey 349 | 2016 | 3 | Split | 775 € | 240 € | 1.015 € |
Bavaria Cruiser 34 | 2019 | 2 | Pula | 914 € | 110 € | 1.024 € |
Elan 40 Impression | 2017 | 3 | Ploče | 812 € | 220 € | 1.032 € |
Sun Odyssey 419 | 2017 | 3 | Ploče | 812 € | 220 € | 1.032 € |
Bavaria 37 Cruiser x2 | 2015 | 3 | Sukošan | 868 € | 170 € | 1.038 € |
Oceanis 38.1 x4 | 2018 | 3 | Biograd | 885 € | 180 € | 1.065 € |
Sun Odyssey 36i | 2012 | 3 | Rogoznica | 788 € | 280 € | 1.068 € |
Bavaria Cruiser 34 | 2020 | 2 | Pula | 986 € | 110 € | 1.096 € |
Bavaria 38 Cruiser | 2008 | 3 | Biograd | 829 € | 300 € | 1.129 € |
Sun Odyssey 349 | 2017 | 3 | Split | 960 € | 170 € | 1.130 € |
Elan Impression 40 | 2017 | 3 | Biograd | 863 € | 270 € | 1.133 € |
Sun Odyssey 349 | 2016 | 3 | Pula | 993 € | 140 € | 1.133 € |
Bavaria 41 | 2003 | 3 | Trogir | 843 € | 300 € | 1.143 € |
Sun Odysse 45 | 2007 | 4 | Sukošan | 978 € | 180 € | 1.158 € |
Elan Impression 40 | 2018 | 3 | Biograd | 891 € | 270 € | 1.161 € |
Oceanis 45 - 4cab. | 2017 | 4 | Sukošan | 937 € | 230 € | 1.167 € |
Bavaria Cruiser 37 | 2017 | 3 | Split | 890 € | 280 € | 1.170 € |
Elan 384 Impression | 2007 | 3 | Šibenik | 950 € | 220 € | 1.170 € |
Bavaria Cruiser 34 | 2018 | 3 | Split | 1.000 € | 200 € | 1.200 € |
Bavaria Cruiser 37 | 2016 | 3 | Sukošan | 1.000 € | 200 € | 1.200 € |
Bavaria Cruiser 37 | 2018 | 3 | Sukošan | 1.000 € | 200 € | 1.200 € |
Sun Odyssey 349 | 2017 | 3 | Sukošan | 1.000 € | 200 € | 1.200 € |
Sun Odyssey 349 | 2022 | 3 | Mali Lošinj | 1.000 € | 220 € | 1.220 € |
Dufour 360 GL | 2019 | 3 | Mali Lošinj | 1.000 € | 220 € | 1.220 € |
Dufour 382 GL | 2018 | 3 | Mali Lošinj | 1.000 € | 220 € | 1.220 € |
Bavaria Cruiser 37 x2 | 2015 | 3 | Punat | 1.095 € | 150 € | 1.245 € |
Bavaria Cruiser 37 | 2018 | 3 | Pula | 1.136 € | 140 € | 1.276 € |
Bavaria 45 Cruiser | 2013 | 3 | Sukošan | 1.058 € | 220 € | 1.278 € |
Sun Odyssey 389 | 2018 | 3 | Šibenik | 1.062 € | 220 € | 1.282 € |
Bavaria 42 Cruiser | 2005 | 3 | Trogir | 986 € | 325 € | 1.311 € |
Sun Odyssey 409 Perf. | 2010 | 3 | Kaštela/Split | 987 € | 330 € | 1.317 € |
Hanse 345 | 2013 | 3 | Kaštela/Split | 1.073 € | 250 € | 1.323 € |
Elan Impression 40 | 2016 | 3 | Mali Lošinj | 1.100 € | 240 € | 1.340 € |
Elan Impression 40 | 2019 | 3 | Šibenik | 1.150 € | 220 € | 1.370 € |
Bavaria Cruiser 41 | 2014 | 3 | Šibenik | 1.150 € | 220 € | 1.370 € |
Elan Impression 40 | 2019 | 3 | Primošten | 1.167 € | 240 € | 1.407 € |
Dufour 390 GL | 2019 | 3 | Primošten | 1.167 € | 240 € | 1.407 € |
Elan Impression 40 x3 | 2019 | 3 | Šibenik | 1.187 € | 220 € | 1.407 € |
Oceanis 41.1 | 2017 | 3 | Kaštela/Split | 1.077 € | 330 € | 1.407 € |
Elan 40 Impression | 2016 | 3 | Split | 1.140 € | 270 € | 1.410 € |
Bavaria 50 | 2005 | 5 | Sukošan | 1.222 € | 200 € | 1.422 € |
Elan 343 Impression | 2007 | 4 | Primošten | 1.167 € | 260 € | 1.427 € |
Elan Impression 40.1 | 2019 | 3 | Šibenik | 1.237 € | 220 € | 1.457 € |
Elan Impression 40.1 | 2022 | 3 | Šibenik | 1.237 € | 220 € | 1.457 € |
Sun Odyssey 50DS | 2009 | 4 | Sukošan | 1.263 € | 200 € | 1.463 € |
Oceanis 50 Family | 2012 | 6 | Novi Vinodolski | 1.229 € | 250 € | 1.479 € |
Hanse 418 | 2020 | 3 | Šibenik | 1.275 € | 220 € | 1.495 € |
Oceanis 46.1 | 2019 | 5 | Sukošan | 1.257 € | 240 € | 1.497 € |
Bavaria Cruiser 41 | 2016 | 3 | Split | 1.300 € | 200 € | 1.500 € |
Dufour 412 GL | 2018 | 3 | Primošten | 1.210 € | 290 € | 1.500 € |
Elan 40 Impression x2 | 2019 | 3 | Novi Vinodolski | 1.251 € | 250 € | 1.501 € |
Dufour 412 GL | 2018 | 3 | Mali Lošinj | 1.267 € | 240 € | 1.507 € |
Elan Impression 40.1 | 2020 | 3 | Primošten | 1.267 € | 240 € | 1.507 € |
Elan Impression 40.1 | 2020 | 3 | Pula | 1.267 € | 240 € | 1.507 € |
Bavaria Cruiser 37 | 2021 | 3 | Trogir | 1.280 € | 230 € | 1.510 € |
Sun Odyssey 389 | 2016 | Dubrovnik | 1.341 € | 170 € | 1.511 € | |
Sun Odyssey 389 | 2016 | 3 | Split | 1.341 € | 170 € | 1.511 € |
Hanse 455 x2 | 2018 | 4 | Biograd | 1.324 € | 210 € | 1.534 € |
Dufour 450 GL | 2014 | 4 | Rogoznica | 1.260 € | 280 € | 1.540 € |
Elan 45 Impression | 2015 | 4 | Novi Vinodolski | 1.300 € | 250 € | 1.550 € |
Bavaria Cruiser 41 Style | 2018 | 3 | Split | 1.300 € | 250 € | 1.550 € |
Bavaria Cruiser 41 | 2015 | 3 | Pula | 1.421 € | 140 € | 1.561 € |
Bavaria Cruiser 41 | 2014 | 3 | Punat | 1.383 € | 180 € | 1.563 € |
Oceanis 45 | 2013 | 4 | Punat | 1.400 € | 180 € | 1.580 € |
Bavaria Cruiser 46 | 2014 | 4 | Mali Lošinj | 1.333 € | 260 € | 1.593 € |
Bavaria Cruiser 50 | 2012 | 5 | Sukošan | 1.357 € | 240 € | 1.597 € |
Salona 45 | 2007 | 4 | Kaštela/Split | 1.300 € | 300 € | 1.600 € |
Bavaria Cruiser 46 | 2015 | 4 | Dubrovnik | 1.314 € | 290 € | 1.604 € |
Bavaria Cruiser 41 | 2016 | 3 | Punat | 1.428 € | 180 € | 1.608 € |
Bavaria Cruiser 46 | 2017 | 4 | Split | 1.290 € | 330 € | 1.620 € |
Sun Odyssey 410 | 2021 | 3 | Punat | 1.470 € | 150 € | 1.620 € |
Sun Odyssey 490 | 2019 | 5+1 | Sukošan | 1.383 € | 240 € | 1.623 € |
Bavaria Cruiser 46 | 2015 | 4 | Kaštela/Split | 1.293 € | 330 € | 1.623 € |
Elan 40 Impression | 2019 | 3 | Split | 1.410 € | 270 € | 1.680 € |
Bavaria 50 Cruiser | 2007 | 5 | Punat | 1.488 € | 200 € | 1.688 € |
Bavaria Cruiser 41 | 2020 | 3 | Pula | 1.564 € | 140 € | 1.704 € |
Elan Impression 45.1 | 2022 | 4 | Novi Vinodolski | 1.457 € | 250 € | 1.707 € |
Bavaria Cruiser 45 | 2013 | 4 | Trogir | 1.386 € | 325 € | 1.711 € |
Sun Odyssey 490 | 2006 | 4 | Trogir | 1.371 € | 350 € | 1.721 € |
Sun Odyssey 49i | 2008 | 4 | Trogir | 1.371 € | 350 € | 1.721 € |
Dufour 460 GL x2 | 2018 | 4 | Kaštela/Split | 1.405 € | 330 € | 1.735 € |
Dufour 460 GL | 2017 | 4 | Kaštela/Split | 1.405 € | 330 € | 1.735 € |
Sun Odyssey 440 | 2019 | 4 | Sukošan | 1.520 € | 230 € | 1.750 € |
Oceanis 45 | 2014 | 4 | Kaštela/Split | 1.451 € | 300 € | 1.751 € |
Merry Fisher 895 | 2019 | 2 | Šibenik | 1.537 € | 220 € | 1.757 € |
Elan 40.1 Impression | 2020 | 3 | Split | 1.492 € | 270 € | 1.762 € |
Elan Impression 40.1 | 2022 | 3 | Kaštela/Split | 1.512 € | 250 € | 1.762 € |
Bavaria Cruiser 45 | 2013 | 4 | Punat | 1.567 € | 200 € | 1.767 € |
Lagoon 380 | 2013 | 4+2 | Punat | 1.520 € | 250 € | 1.770 € |
Hanse 418 | 2019 | 3 | Novi Vinodolski | 1.526 € | 250 € | 1.776 € |
Lagoon 380 | 2007 | 4+2 | Punat | 1.548 € | 240 € | 1.788 € |
Elan 50 Impression | 2018 | 5+1 | Novi Vinodolski | 1.543 € | 250 € | 1.793 € |
Bavaria C42 | 2023 | 3 | Punat | 1.625 € | 180 € | 1.805 € |
Elan 45 Impression | 2015 | 4 | Split | 1.518 € | 290 € | 1.808 € |
Elan 45 Impression | 2016 | 4 | Punat | 1.625 € | 200 € | 1.825 € |
Bavaria Cruiser 46 | 2015 | 4 | Punat | 1.625 € | 200 € | 1.825 € |
Elan Impression 45.1 x3 | 2022 | 4 | Šibenik | 1.579 € | 250 € | 1.829 € |
Bavaria Cruiser 51 | 2016 | 5 | Split | 1.460 € | 370 € | 1.830 € |
Dufour 460 GL | 2017 | 4 | Primošten | 1.549 € | 290 € | 1.839 € |
Elan Impression 45.1 | 2020 | 4 | Mali Lošinj | 1.583 € | 260 € | 1.843 € |
Elan Impression 45.1 | 2020 | 4 | Primošten | 1.583 € | 260 € | 1.843 € |
Bavaria Cruiser 46 | 2014 | 4 | Trogir | 1.520 € | 325 € | 1.845 € |
Elan Impression 40.1 x2 | 2022 | 3 | Kaštela/Split | 1.606 € | 250 € | 1.856 € |
Oceanis 48 | 2014 | 5 | Kaštela/Split | 1.515 € | 350 € | 1.865 € |
Oceanis 48 | 2015 | 5 | Kaštela/Split | 1.515 € | 350 € | 1.865 € |
Sun Odyssey 419 | 2019 | 3 | Dubrovnik | 1.702 € | 170 € | 1.872 € |
Sun Odyssey 419 | 2018 | 3 | Split | 1.702 € | 170 € | 1.872 € |
Elan Impression 45.1 | 2023 | 3 | Pula | 1.647 € | 260 € | 1.907 € |
Hanse 455 | 2018 | 4 | Trogir | 1.563 € | 350 € | 1.913 € |
Sun Odyssey 440 | 2019 | 4 | Dubrovnik | 1.754 € | 170 € | 1.924 € |
Dufour 460 GL | 2019 | 4 | Primošten | 1.643 € | 290 € | 1.933 € |
Lagoon 40 | 2019 | 4+2 | Kaštela/Split | 1.520 € | 420 € | 1.940 € |
Sun Odyssey 449 | 2017 | 4 | Pula | 1.771 € | 170 € | 1.941 € |
Sun Odyssey 519 | 2016 | 5 | Sukošan | 1.710 € | 240 € | 1.950 € |
Bavaria Cruiser 46 | 2023 | 4 | Split | 1.623 € | 330 € | 1.953 € |
Lagoon 400 S2 | 2016 | 4+1 | Dubrovnik | 1.625 € | 330 € | 1.955 € |
Sun Odyssey 479 | 2017 | 4 | Dubrovnik | 1.815 € | 170 € | 1.985 € |
Sun Odyssey 410 | 2022 | 3 | Dubrovnik | 1.821 € | 170 € | 1.991 € |
Sun Odyssey 410 | 2022 | 3 | Pula | 1.821 € | 170 € | 1.991 € |
Sun Odyssey 410 | 2021 | 3 | Pula | 1.821 € | 170 € | 1.991 € |
Sun Odyssey 410 | 2021 | 3 | Split | 1.821 € | 170 € | 1.991 € |
Elan Impresson 43 | 2023 | 4 | Šibenik | 1.757 € | 250 € | 2.007 € |
Dufour 390 GL | 2020 | 3 | Kaštela/Split | 1.768 € | 240 € | 2.008 € |
Elan Impression 50 | 2016 | 5 | Kaštela/Split | 1.687 € | 350 € | 2.037 € |
Lagoon 440 | 2008 | 5 | Trogir | 1.643 € | 400 € | 2.043 € |
Elan Impression 45 3cab. | 2019 | 3 | Pirovac | 1.561 € | 485 € | 2.046 € |
Bavaria Cruiser 46 | 2016 | 4 | Pula | 1.866 € | 180 € | 2.046 € |
Elan Impression 45.1 | 2023 | 3 | Pula | 1.791 € | 260 € | 2.051 € |
D&D Kufner 50 | 2019 | 5 | Biograd | 1.710 € | 350 € | 2.060 € |
Elan Impression 50 | 2018 | 5+1 | Kaštela/Split | 1.718 € | 350 € | 2.068 € |
Elan Impression 45 | 2019 | 4 | Pirovac | 1.589 € | 485 € | 2.074 € |
Lipari 41 | 2015 | 4+2 | Punat | 1.796 € | 290 € | 2.086 € |
Bali 4.0 OW | 2017 | 3+1 | Kaštela/Split | 1.672 € | 420 € | 2.092 € |
Bavaria Cruiser 41S | 2017 | 3 | Pirovac | 1.645 € | 455 € | 2.100 € |
Bavaria Cruiser 51 | 2014 | 5 | Punat | 1.909 € | 200 € | 2.109 € |
Elan Impression 45.1 x2 | 2022 | 4 | Kaštela/Split | 1.822 € | 300 € | 2.122 € |
Hanse 458 | 2019 | 4 | Novi Vinodolski | 1.872 € | 250 € | 2.122 € |
Lagoon 40 | 2020 | 4+2 | Dubrovnik | 1.796 € | 330 € | 2.126 € |
Lagoon 40 | 2020 | 4+2 | Trogir | 1.796 € | 330 € | 2.126 € |
Sun Odyssey 490 | 2020 | 5+1 | Biograd | 1.678 € | 450 € | 2.128 € |
Bavaria Cruiser 51 | 2018 | 5 | Sukošan | 1.900 € | 240 € | 2.140 € |
Bavaria C45 Style | 2023 | 3 | Punat | 1.967 € | 180 € | 2.147 € |
Elan Impression 45.1 | 2022 | 3 | Kaštela/Split | 1.853 € | 300 € | 2.153 € |
Oceanis 46.1 | 2019 | 5 | Novi Vinodolski | 1.910 € | 250 € | 2.160 € |
Lagoon 40 | 2023 | 4+2 | Kaštela/Split | 1.748 € | 420 € | 2.168 € |
Sun Odyssey 490 | 2023 | 5+1 | Biograd | 1.720 € | 450 € | 2.170 € |
Lagoon 440 | 2009 | 4+2 | Punat | 1.881 € | 290 € | 2.171 € |
Salona 44 | 2021 | 4 | Kaštela/Split | 1.883 € | 300 € | 2.183 € |
Elan Impression 45.1 | 2021 | 4 | Pirovac | 1.707 € | 485 € | 2.192 € |
Elan Impression 45.1 | 2022 | 4 | Kaštela/Split | 1.914 € | 300 € | 2.214 € |
Hanse 505 | 2017 | 4+1 | Trogir | 1.824 € | 400 € | 2.224 € |
Lagoon 400 S2 | 2016 | 4+2 | Trogir | 1.781 € | 450 € | 2.231 € |
Bali 4.1 x2 | 2020 | 4 | Šibenik | 1.900 € | 350 € | 2.250 € |
Bavaria Cruiser 51 | 2018 | 5 | Split | 1.900 € | 350 € | 2.250 € |
D&D Kufner 50 | 2021 | 5 | Trogir | 1.913 € | 350 € | 2.263 € |
Dufour 430 GL | 2019 | 4 | Kaštela/Split | 1.994 € | 270 € | 2.264 € |
Sun Odyssey 490 | 2020 | 3 | Primošten | 1.929 € | 350 € | 2.279 € |
Sun Odyssey 490 | 2020 | 4+1 | Primošten | 1.929 € | 350 € | 2.279 € |
Dufour 430 GL | 2020 | 4 | Rogoznica | 2.055 € | 270 € | 2.325 € |
Dufour 520 GL | 2018 | 5 | Primošten | 2.004 € | 350 € | 2.354 € |
Jeanneau 54 | 2023 | 5+1 | Trogir | 1.998 € | 400 € | 2.398 € |
Lagoon 42 | 2019 | 4+2 | Biograd | 1.988 € | 420 € | 2.408 € |
Lagoon 40 | 2019 | 4+2 | Primošten | 2.109 € | 350 € | 2.459 € |
Lagoon 42 | 2020 | 4+2 | Biograd | 2.042 € | 420 € | 2.462 € |
Bali 4.1 | 2019 | 4 | Split | 2.039 € | 460 € | 2.499 € |
Dufour 460 GL | 2017 | 4 | Rogoznica | 2.201 € | 320 € | 2.521 € |
Elan Impression 50 | 2019 | 5 | Kaštela/Split | 2.285 € | 300 € | 2.585 € |
Oceanis 51.1 | 2018 | 4+2 | Trogir | 2.276 € | 310 € | 2.586 € |
Dufour 460 GL | 2018 | 4 | Rogoznica | 2.279 € | 320 € | 2.599 € |
Lagoon 42 | 2018 | 4+2 | Punat | 2.366 € | 290 € | 2.656 € |
D&D Kufner 54 Exclusive | 2023 | 5 | Trogir | 2.321 € | 350 € | 2.671 € |
Dufour 560 GL | 2016 | 4+1 | Primošten | 2.337 € | 350 € | 2.687 € |
Bali Catspace | 2020 | 4 | Split | 2.329 € | 460 € | 2.789 € |
Bali 4.1 x2 | 2019 | 4+1 | Pula | 2.606 € | 260 € | 2.866 € |
Dufour 56 Exclusive | 2018 | 5+1 | Primošten | 2.518 € | 350 € | 2.868 € |
Lagoon 450 F | 2019 | 4+2 | Biograd | 2.553 € | 450 € | 3.003 € |
Bali 4.5 | 2017 | 4+2 | Split | 2.557 € | 460 € | 3.017 € |
Bali 4.5 | 2018 | 4+2 | Split | 2.557 € | 460 € | 3.017 € |
Lagoon 450 Fly | 2019 | 4+2 | Trogir | 2.907 € | 350 € | 3.257 € |
Bali 4.6 | 2022 | 4+1 | Novi Vinodolski | 3.018 € | 350 € | 3.368 € |
Lagoon 46 Fly | 2022 | 4+2 | Trogir | 3.175 € | 350 € | 3.525 € |
Lagoon 46 Fly | 2020 | 4+2 | Trogir | 3.175 € | 350 € | 3.525 € |
Javite ukoliko trebate više informacija. Uvijek smo otvoreni na pitanja.
Sve informacije i upiti na +385 91 560 3433 ili na info@macrocruise.com
Modeli brodova iz ponude:
Sun Odyssey 349, Bavaria Cruiser 34, Elan 40 Impression, Sun Odyssey 419, Bavaria 37 Cruiser, Oceanis 38.1, Sun Odyssey 36i, Bavaria 38 Cruiser, Elan Impression 40, Bavaria 41, Sun Odysse 45, Oceanis 45 - 4cab., Bavaria Cruiser 37, Elan 384 Impression, Dufour 360 GL, Dufour 382 GL, Bavaria Cruiser 37, Bavaria 45 Cruiser, Sun Odyssey 389, Bavaria 42 Cruiser, Sun Odyssey 409 Perf., Hanse 345, Bavaria Cruiser 41, Dufour 390 GL, Elan Impression 40, Oceanis 41.1, Bavaria 50 , Elan 343 Impression, Elan Impression 40.1, Sun Odyssey 50DS, Oceanis 50 Family, Hanse 418, Oceanis 46.1, Dufour 412 GL, Elan 40 Impression, Hanse 455, Dufour 450 GL, Elan 45 Impression, Bavaria Cruiser 41 Style, Oceanis 45, Bavaria Cruiser 46, Bavaria Cruiser 50, Salona 45, Sun Odyssey 410, Sun Odyssey 490, Bavaria 50 Cruiser, Elan Impression 45.1, Bavaria Cruiser 45, Sun Odyssey 49i, Dufour 460 GL, Dufour 460 GL, Sun Odyssey 440, Merry Fisher 895, Elan 40.1 Impression, Lagoon 380, Elan 50 Impression, Bavaria C42, Elan Impression 45.1, Bavaria Cruiser 51, Elan Impression 40.1, Oceanis 48, Hanse 455 , Lagoon 40, Sun Odyssey 449, Sun Odyssey 519, Lagoon 400 S2, Sun Odyssey 479, Elan Impresson 43, Elan Impression 50, Lagoon 440, Elan Impression 45 3cab., D&D Kufner 50, Elan Impression 45, Lipari 41, Bali 4.0 OW, Bavaria Cruiser 41S, Elan Impression 45.1, Hanse 458, Bavaria C45 Style, Salona 44, Hanse 505, Bali 4.1, Dufour 430 GL, Dufour 520 GL, Jeanneau 54, Lagoon 42, Bali 4.1, Oceanis 51.1, D&D Kufner 54 Exclusive, Dufour 560 GL, Bali Catspace, Dufour 56 Exclusive, Lagoon 450 F, Bali 4.5, Lagoon 450 Fly, Bali 4.6, Lagoon 46 Fly...