Godina proizvodnje 2025
Objavljujemo pregled novih charter brodova u ponudi za 2025. godinu! Ove jedrilice i katamarani donose niz prednosti, ali i poneke nedostatke. U nastavku saznajte što možete očekivati od najnovijih modela za najam.
Prednosti novih jedrilica i katamarana
Mane novih jedrilica i katamarana
Glavne destinacije za nove brodove
Najviše novih brodova dolazi u charter ponudu u Hrvatsku, s popularnim destinacijama poput Splita, Dubrovnika, Zadra i Istre. Hrvatska je među vodećim destinacijama za ljubitelje jedrenja. Slijede Grčka, Italija, područje Kariba, Turska, Španjolska i druge atraktivne lokacije za nautički turizam.
Ponuda novih brodova za 2025. godinu
U tablici ispod pronaći ćete ponudu novih brodova s linkovima na galerije slika, detaljne opise opreme i kalkulacije cijena najma prema terminima.
Napomena: Za kalkulaciju cijene najma, kliknite na slobodan termin u booking listi ispod galerije fotografija.
| Yacht | YoB | Cabins | Heads | Port of department | Link |
| GREECE | |||||
| Bali 4.2 - 4 + 1 cab. | 2025 | 4 | 4 | Athena | More info |
| Bali 4.2 - 4 + 1 cab. | 2025 | 4 | 4 | Lefkas | More info |
| Bali 4.4 - 4 + 1 cab. | 2025 | 4 | 4 | Rhodes | More info |
| Bali 4.6 - 4 + 2 cab. | 2025 | 4 | 3 | Lavrion | More info |
| Bali 4.6 - 5 + 1 cab. | 2025 | 5 | 4 | Athena | More info |
| Bali 4.6 - 5 + 1 cab. | 2025 | 5 | 4 | Lefkas | More info |
| Bali 4.6 - 5 + 1 cab. | 2025 | 5 | 4 | Mykonos | More info |
| Bali 4.6 - 5 + 2 cab. | 2025 | 5 | 4 | Lefkas | More info |
| Bali 4.6 - 5 + 2 cab. | 2025 | 7 | 4 | Rhodes | More info |
| Bali 4.8 - 5 + 1 cab | 2025 | 5 | 5 | Paros | More info |
| Bali 5.8 - 6 + 2 cab. | 2025 | 6 | 6 | Athena | More info |
| Bali Catsmart - 4 cab. | 2025 | 4 | 2 | Nydri | More info |
| Bali Catspace | 2025 | 4 | 4 | Preveza | More info |
| Bali Catspace | 2025 | 4 | 4 | Nydri | More info |
| Bali Catspace OW | 2025 | 3 | 3 | Lefkas | More info |
| Bavaria C38 | 2025 | 3 | 2 | Rhodes | More info |
| Bavaria C42 | 2025 | 3 | 2 | Athena | More info |
| Bavaria C42 | 2025 | 3 | 2 | Paros | More info |
| Bavaria C42 | 2025 | 3 | 2 | Paros | More info |
| Bavaria C46 - 4 cab. | 2025 | 4 | 4 | Athena | More info |
| Bavaria C46 - 4 cab. | 2025 | 4 | 4 | Lefkas | More info |
| Dufour 41 | 2025 | 3 | 3 | Athena | More info |
| Dufour 41 | 2025 | 3 | 3 | Lefkas | More info |
| Dufour 41 | 2025 | 3 | 3 | Volos | More info |
| Dufour 44 | 2025 | 4 | 4 | Preveza | More info |
| Dufour 48 | 2025 | 4 | 3 | Preveza | More info |
| Dufour 48 | 2025 | 4 | 3 | Preveza | More info |
| Excess 11 - 4 + 1 + 1 cab. | 2025 | 4 | 2 | Athena | More info |
| Excess 11 - 4 + 2 cab. | 2025 | 4 | 2 | Lefkas | More info |
| Excess 11 - 4 + 2 cab. | 2025 | 6 | 2 | Lefkas | More info |
| Excess 11 - 4 + 2 cab. | 2025 | 4 | 2 | Lefkas | More info |
| Excess 11 - 4 cab. | 2025 | 4 | 2 | Corfu | More info |
| Fountaine Pajot Aura 51 - 6 + 1 cab | 2025 | 6 | 6 | Athena | More info |
| Hanse 418 - 3 cab. | 2025 | 3 | 2 | Corfu | More info |
| Hanse 588 - 3 + 1 cab. | 2025 | 3 | 2 | Lavrion | More info |
| Lagoon 40 - 4 + 1 cab. | 2025 | 4 | 4 | Lefkas | More info |
| Lagoon 40 - 4 + 2 cab | 2025 | 4 | 4 | Corfu | More info |
| Lagoon 40 - 4 cab. | 2025 | 4 | 4 | Corfu | More info |
| Lagoon 43 - 4 + 2 cab. | 2025 | 4 | 4 | Athena | More info |
| Lagoon 43 - 4 + 2 cab. | 2025 | 4 | 4 | Athena | More info |
| Lagoon 43 - 4 + 2 cab. | 2025 | 4 | 4 | Corfu | More info |
| Lagoon 43 - 4 + 2 cab. | 2025 | 4 | 4 | Volos | More info |
| Lagoon 46 - 4 + 2 cab. | 2025 | 4 | 4 | Athena | More info |
| Lagoon 46 - 4 + 2 cab. | 2025 | 4 | 4 | Athena | More info |
| Lagoon 46 - 4 + 2 cab. | 2025 | 4 | 4 | Athena | More info |
| Lagoon 46 - 4 + 2 cab. | 2025 | 4 | 4 | Corfu | More info |
| Lagoon 46 - 4 + 2 cab. | 2025 | 4 | 4 | Corfu | More info |
| Lagoon 46 - 4 + 2 cab. | 2025 | 4 | 4 | Lefkas | More info |
| Lagoon 46 - 4 + 2 cab. | 2025 | 4 | 4 | Skiathos | More info |
| Lagoon 51 - 6 + 2 cab. | 2025 | 6 | 4 | Porto Cheli | More info |
| Lagoon 51 - 6 + 2 cab. | 2025 | 6 | 4 | Lefkas | More info |
| Lagoon 51 - 6 cab. | 2025 | 6 | 4 | Athena | More info |
| Lagoon 55 - 5 + 2 cab. | 2025 | 5 | 5 | Athena | More info |
| Lagoon 55 - 5 + 2 cab. | 2025 | 5 | 5 | Athena | More info |
| Lagoon 60 - 4 + 2 cab. | 2025 | 4 | 4 | Athena | More info |
| Oceanis 37.1 | 2025 | 3 | 2 | Lefkas | More info |
| Oceanis 40.1 - 3 cab. | 2025 | 3 | 2 | Athena | More info |
| Oceanis 46.1 | 2025 | 5 | 3 | Lavrion | More info |
| Oceanis 46.1 - 3 cab. | 2025 | 3 | 3 | Rhodes | More info |
| Oceanis 46.1 - 4 cab. | 2025 | 4 | 2 | Athena | More info |
| Sun Odyssey 350 - 2 cab. | 2025 | 2 | 1 | Corfu | More info |
| Sun Odyssey 350 - 2 cab. | 2025 | 2 | 1 | Lavrion | More info |
| Sun Odyssey 380 | 2025 | 3 | 2 | Corfu | More info |
| Sun Odyssey 380 | 2025 | 3 | 2 | Skopelos | More info |
| Sun Odyssey 380 | 2025 | 3 | 2 | Paleros | More info |
| Sun Odyssey 410 - 3 cab. | 2025 | 3 | 2 | Athena | More info |
| Sunreef 60 | 2025 | 4 | 4 | Lefkas | More info |
| CROATIA | |||||
| Aventura 37 | 2025 | 4 | 2 | Pirovac | More info |
| Aventura 37 | 2025 | 4 | 2 | Pirovac | More info |
| Aventura 45 | 2025 | 4 | 4 | Trogir | More info |
| Bali 4.2 - 4 + 1 cab. | 2025 | 4 | 4 | Drage | More info |
| Bali 4.2 - 4 + 1 cab. | 2025 | 4 | 4 | Dubrovnik | More info |
| Bali 4.4 - 4 + 2 cab. | 2025 | 4 | 4 | Sukošan/Zadar | More info |
| Bali 4.4 - 4 + 2 cab. | 2025 | 4 | 4 | Trogir | More info |
| Bali 4.6 - 5 + 2 cab. | 2025 | 5 | 4 | Kaštela/Split | More info |
| Bali 4.6 - 5 + 2 cab. | 2025 | 5 | 4 | Primošten | More info |
| Bali 4.6 - 5 + 2 cab. | 2025 | 5 | 4 | Sukošan/Zadar | More info |
| Bali 5.4 - 5 cab. | 2025 | 5 | 5 | Sukošan/Zadar | More info |
| Bali 5.8 - 5 + 2 cab. | 2025 | 5 | 5 | Kaštela/Split | More info |
| Bali 5.8 - 5 + 2 cab. | 2025 | 5 | 5 | Rogoznica | More info |
| Bali Catsmart - 4 + 1 cab. | 2025 | 4 | 2 | Sukošan/Zadar | More info |
| Bali Catsmart - 4 cab. | 2025 | 4 | 2 | Biograd | More info |
| Bali Catsmart OW - 3 cab. | 2025 | 3 | 2 | Kaštela/Split | More info |
| Bali Catspace | 2025 | 4 | 4 | Biograd | More info |
| Bali Catspace | 2025 | 4 | 4 | Dubrovnik | More info |
| Bali Catspace | 2025 | 4 | 4 | Sukošan/Zadar | More info |
| Bali Catspace | 2025 | 4 | 4 | Šibenik | More info |
| Bali Catspace | 2025 | 4 | 4 | Trogir | More info |
| Bali Catspace OW | 2025 | 3 | 3 | Sukošan/Zadar | More info |
| Bavaria C38 | 2025 | 3 | 1 | Murter | More info |
| Bavaria C38 | 2025 | 3 | 2 | Pirovac | More info |
| Bavaria C38 | 2025 | 3 | 2 | Pula | More info |
| Bavaria C38 | 2025 | 3 | 2 | Rogoznica | More info |
| Bavaria C38 | 2025 | 3 | 2 | Split | More info |
| Bavaria C38 Style | 2025 | 3 | 2 | Murter | More info |
| Bavaria C42 | 2025 | 3 | 2 | Biograd | More info |
| Bavaria C46 - 4 cab. | 2025 | 4 | 2 | Murter | More info |
| Bavaria C46 - 4 cab. | 2025 | 4 | 3 | Pirovac | More info |
| Bavaria C46 - 4 cab. | 2025 | 4 | 4 | Pula | More info |
| Bavaria C46 - 4 cab. | 2025 | 4 | 4 | Pula | More info |
| Bavaria C46 - 4 cab. | 2025 | 4 | 4 | Split | More info |
| Bavaria C46 - 4 cab. | 2025 | 4 | 2 | Split | More info |
| Bavaria C46 - 5 cab. | 2025 | 5 | 3 | Biograd | More info |
| Bavaria C46 - 5 cab. | 2025 | 5 | 3 | Punat/Krk | More info |
| Bavaria C46 - 5 cab. | 2025 | 5 | 3 | Šibenik | More info |
| Bavaria C46 Ocean - 4 cab. | 2025 | 4 | 2 | Biograd | More info |
| Bavaria C50 Style - 5 cab. | 2025 | 5 | 3 | Pula | More info |
| Bavaria C50 Style - 5 cab. | 2025 | 5 | 3 | Pula | More info |
| Bavaria Cruiser 34 | 2025 | 3 | 1 | Biograd | More info |
| Bavaria Cruiser 37 - 3 cab. | 2025 | 3 | 1 | Murter | More info |
| Bavaria Cruiser 46 - 4 cab. | 2025 | 4 | 3 | Drage | More info |
| Bavaria Cruiser 46 Style - 4 cab. | 2025 | 4 | 3 | Trogir | More info |
| Bavaria S29+ | 2025 | 1 | 1 | Biograd | More info |
| Bavaria S29+ | 2025 | 1 | 1 | Biograd | More info |
| Bavaria SR36HT | 2025 | 2 | 1 | Biograd | More info |
| Cervetti 44 - 4 + 1 cab. | 2025 | 4 | 4 | Primošten | More info |
| Dehler 38 SQ | 2025 | 3 | 1 | Punat/Krk | More info |
| Dehler 38 SQ | 2025 | 3 | 1 | Punat/Krk | More info |
| Dehler 38 SQ | 2025 | 3 | 1 | Punat/Krk | More info |
| Dufour 41 | 2025 | 3 | 2 | Trogir | More info |
| Dufour 41 Performance - 3 cab. | 2025 | 3 | 2 | Biograd | More info |
| Dufour 41 Performance - 3 cab. | 2025 | 3 | 2 | Biograd | More info |
| Dufour 41 Performance - 3 cab. | 2025 | 3 | 2 | Biograd | More info |
| Dufour 41 Performance - 3 cab. | 2025 | 3 | 2 | Biograd | More info |
| Dufour 41 Performance - 3 cab. | 2025 | 3 | 2 | Biograd | More info |
| Dufour 41 Performance - 3 cab. | 2025 | 3 | 2 | Biograd | More info |
| Dufour 41 Performance - 3 cab. | 2025 | 3 | 2 | Biograd | More info |
| Dufour 41 Performance - 3 cab. | 2025 | 3 | 2 | Biograd | More info |
| Dufour 41 Performance - 3 cab. | 2025 | 3 | 2 | Pula | More info |
| Dufour 41 Performance - 3 cab. | 2025 | 3 | 2 | Trogir | More info |
| Dufour 41 Performance - 4 cab. | 2025 | 4 | 2 | Biograd | More info |
| Dufour 41 Performance - 4 cab. | 2025 | 4 | 2 | Biograd | More info |
| Dufour 44 | 2025 | 4 | 4 | Kaštela/Split | More info |
| Dufour 44 | 2025 | 4 | 4 | Kaštela/Split | More info |
| Dufour 44 | 2025 | 4 | 4 | Kaštela/Split | More info |
| Dufour 44 | 2025 | 4 | 4 | Kaštela/Split | More info |
| Dufour 44 | 2025 | 4 | 4 | Kaštela/Split | More info |
| Dufour 44 | 2025 | 4 | 4 | Primošten | More info |
| Dufour 44 | 2025 | 4 | 4 | Sukošan/Zadar | More info |
| Dufour 44 | 2025 | 4 | 4 | Šibenik | More info |
| Dufour 44 | 2025 | 4 | 4 | Trogir | More info |
| Dufour 44 - 3 cab. | 2025 | 3 | 3 | Šibenik | More info |
| Dufour 44 - 3 cab. | 2025 | 3 | 3 | Tribunj | More info |
| Dufour 470 - 4 cab. | 2025 | 4 | 4 | Šibenik | More info |
| Dufour 470 - 4 cab. | 2025 | 4 | 4 | Šibenik | More info |
| Elan Impression 45 | 2025 | 4 | 2 | Biograd | More info |
| Excess 11 - 4 + 1 + 1 cab. | 2025 | 4 | 2 | Pula | More info |
| Excess 11 - 4 cab. | 2025 | 4 | 2 | Trogir | More info |
| Excess 14 - 4 + 2 cab. | 2025 | 4 | 4 | Trogir | More info |
| First 36 | 2025 | 3 | 1 | Biograd | More info |
| First 36 | 2025 | 3 | 1 | Biograd | More info |
| First 36 | 2025 | 3 | 1 | Biograd | More info |
| First 36 | 2025 | 3 | 1 | Biograd | More info |
| First 36 | 2025 | 3 | 1 | Biograd | More info |
| First 36 | 2025 | 3 | 1 | Biograd | More info |
| First 36 | 2025 | 3 | 1 | Biograd | More info |
| First 36 | 2025 | 3 | 1 | Biograd | More info |
| Fountaine Pajot Astrea 42 | 2025 | 4 | 4 | Trogir | More info |
| Fountaine Pajot Astrea 42 - 4 + 1 cab. | 2025 | 4 | 4 | Trogir | More info |
| Fountaine Pajot Astrea 42 - 4 + 2 cab. | 2025 | 4 | 4 | Kaštela/Split | More info |
| Fountaine Pajot Astrea 42 - 4 + 2 cab. | 2025 | 4 | 4 | Murter | More info |
| Fountaine Pajot Astrea 42 - 4 + 2 cab. | 2025 | 4 | 4 | Šibenik | More info |
| Fountaine Pajot Aura 51 | 2025 | 5 | 5 | Trogir | More info |
| Fountaine Pajot Aura 51 - 5 + 1 cab. | 2025 | 5 | 5 | Trogir | More info |
| Fountaine Pajot Aura 51 - 6 + 1 cab | 2025 | 6 | 6 | Trogir | More info |
| Fountaine Pajot Aura 51 - 6 cab | 2025 | 6 | 6 | Trogir | More info |
| Fountaine Pajot Elba 45 - 3 cab. | 2025 | 3 | 3 | Punat/Krk | More info |
| Fountaine Pajot Elba 45 - 3 cab. | 2025 | 3 | 3 | Punat/Krk | More info |
| Fountaine Pajot Elba 45 - 3 cab. | 2025 | 3 | 3 | Rogoznica | More info |
| Fountaine Pajot Elba 45 - 4 + 1 cab. | 2025 | 4 | 4 | Trogir | More info |
| Fountaine Pajot New 41 Quatuor 4 | 2025 | 4 | 3 | Biograd | More info |
| Fountaine Pajot New 41 Quatuor 4 | 2025 | 4 | 4 | Trogir | More info |
| Fountaine Pajot Tanna 47 - 5 + 1 cab. | 2025 | 5 | 5 | Pula | More info |
| Fountaine Pajot Tanna 47 - 5 + 1 cab. | 2025 | 5 | 5 | Skradin | More info |
| Fountaine Pajot Tanna 47 - 5 + 1 cab. | 2025 | 5 | 5 | Trogir | More info |
| Galeon 480 Fly | 2025 | 3 | 2 | Šibenik | More info |
| Grand Soleil 44 Performance | 2025 | 3 | 2 | Pula | More info |
| Greenline 48 Fly | 2025 | 3 | 2 | Biograd | More info |
| Greenline 48 Fly | 2025 | 3 | 2 | Biograd | More info |
| Greenline 58 Fly | 2025 | 3 | 3 | Pirovac | More info |
| Hanse 360 | 2025 | 3 | 2 | Kaštela/Split | More info |
| Hanse 360 | 2025 | 3 | 2 | Šibenik | More info |
| Hanse 410 | 2025 | 3 | 2 | Biograd | More info |
| Hanse 410 | 2025 | 3 | 2 | Dubrovnik | More info |
| Hanse 410 | 2025 | 3 | 2 | Pirovac | More info |
| Hanse 410 | 2025 | 3 | 2 | Pula | More info |
| Hanse 410 | 2025 | 3 | 2 | Sukošan/Zadar | More info |
| Hanse 410 | 2025 | 3 | 2 | Šibenik | More info |
| Hanse 418 - 3 cab. | 2025 | 3 | 2 | Sukošan/Zadar | More info |
| Hanse 458 | 2025 | 4 | 2 | Biograd | More info |
| Hanse 458 | 2025 | 4 | 2 | Punat/Krk | More info |
| Hanse 458 | 2025 | 4 | 2 | Punat/Krk | More info |
| Hanse 458 - 3 cab. | 2025 | 3 | 2 | Sukošan/Zadar | More info |
| Hanse 460 | 2025 | 5 | 3 | Sukošan/Zadar | More info |
| Hanse 460 | 2025 | 5 | 3 | Šibenik | More info |
| Hanse 460 | 2025 | 5 | 3 | Šibenik | More info |
| Hanse 460 - 3 cab | 2025 | 3 | 3 | Rogoznica | More info |
| Hanse 460 - 4 cab. | 2025 | 4 | 2 | Biograd | More info |
| Hanse 460 - 4 cab. | 2025 | 4 | 2 | Biograd | More info |
| Hanse 460 - 4 cab. | 2025 | 4 | 2 | Kaštela/Split | More info |
| Hanse 460 - 4 cab. | 2025 | 4 | 2 | Kaštela/Split | More info |
| Hanse 460 - 4 cab. | 2025 | 4 | 2 | Sukošan/Zadar | More info |
| Hanse 508 - 5 + 1 cab. | 2025 | 5 | 4 | Punat/Krk | More info |
| Hanse 508 - 5 cab. | 2025 | 5 | 3 | Trogir | More info |
| Hanse 510 - 4 + 1 cab. | 2025 | 4 | 2 | Kaštela/Split | More info |
| Hanse 510 - 5 + 1 cab. | 2025 | 5 | 3 | Sukošan/Zadar | More info |
| Hanse 588 - 5 + 1 cab. | 2025 | 5 | 3 | Trogir | More info |
| Hanse 590 | 2025 | 4 | 2 | Kaštela/Split | More info |
| Lagoon 40 - 4 + 2 cab | 2025 | 4 | 4 | Rogoznica | More info |
| Lagoon 40 - 4 + 2 cab | 2025 | 4 | 4 | Trogir | More info |
| Lagoon 40 - 4 + 2 cab | 2025 | 4 | 4 | Trogir | More info |
| Lagoon 42 - 4 + 1 cab. | 2025 | 4 | 4 | Trogir | More info |
| Lagoon 42 - 4 + 1 cab. | 2025 | 4 | 4 | Trogir | More info |
| Lagoon 42 - 4 + 2 cab. | 2025 | 4 | 4 | Kaštela/Split | More info |
| Lagoon 42 - 4 + 2 cab. | 2025 | 4 | 4 | Kaštela/Split | More info |
| Lagoon 42 - 4 + 2 cab. | 2025 | 4 | 4 | Rogoznica | More info |
| Lagoon 42 - 4 + 2 cab. | 2025 | 4 | 4 | Split | More info |
| Lagoon 42 - 4 + 2 cab. | 2025 | 4 | 4 | Trogir | More info |
| Lagoon 42 - 4 + 2 cab. | 2025 | 4 | 4 | Trogir | More info |
| Lagoon 42 - 4 + 2 cab. | 2025 | 4 | 4 | Trogir | More info |
| Lagoon 42 Millenium | 2025 | 4 | 4 | Pula | More info |
| Lagoon 43 - 3 + 2 cab. | 2025 | 3 | 3 | Rogoznica | More info |
| Lagoon 43 - 4 + 2 cab. | 2025 | 4 | 4 | Rogoznica | More info |
| Lagoon 43 - 4 + 2 cab. | 2025 | 4 | 4 | Split | More info |
| Lagoon 43 - 4 + 2 cab. | 2025 | 4 | 4 | Šibenik | More info |
| Lagoon 43 - 4 + 2 cab. | 2025 | 4 | 4 | Trogir | More info |
| Lagoon 43 - 4 + 2 cab. | 2025 | 4 | 4 | Trogir | More info |
| Lagoon 43 - 4 + 2 cab. | 2025 | 4 | 4 | Trogir | More info |
| Lagoon 43 - 4 + 2 cab. | 2025 | 4 | 4 | Trogir | More info |
| Lagoon 46 - 4 + 2 cab. | 2025 | 4 | 4 | Split | More info |
| Lagoon 46 - 4 + 2 cab. | 2025 | 4 | 4 | Split | More info |
| Lagoon 46 - 4 + 2 cab. | 2025 | 4 | 4 | Trogir | More info |
| Lagoon 51 - 6 + 1 cab. | 2025 | 6 | 4 | Split | More info |
| Lagoon 51 - 6 + 2 cab. | 2025 | 6 | 4 | Trogir | More info |
| Lagoon 51 - 6 + 2 cab. | 2025 | 6 | 4 | Trogir | More info |
| Lagoon 51 - 6 + 2 cab. | 2025 | 6 | 4 | Trogir | More info |
| Lagoon 51 - 6 + 2 cab. | 2025 | 6 | 4 | Trogir | More info |
| Lagoon 51 - 6 cab. | 2025 | 6 | 4 | Rogoznica | More info |
| Lagoon 55 - 5 + 2 cab. | 2025 | 5 | 5 | Split | More info |
| Lagoon 60 - 5 + 2 cab. | 2025 | 5 | 5 | Split | More info |
| Maia | 2025 | 6 | 6 | Split | More info |
| Merry Fisher 1095 | 2025 | 3 | 1 | Biograd | More info |
| Merry Fisher 1095 Fly | 2025 | 3 | 1 | Pula | More info |
| Merry Fisher 1095 Fly | 2025 | 3 | 1 | Pula | More info |
| Oceanis 37.1 | 2025 | 3 | 2 | Biograd | More info |
| Oceanis 40.1 - 3 cab. | 2025 | 3 | 2 | Pula | More info |
| Oceanis 60 - 3 + 1 cab. | 2025 | 3 | 3 | Trogir | More info |
| Prestige F4.9 | 2025 | 3 | 2 | Dubrovnik | More info |
| Saxdor 400 GTO | 2025 | 2 | 1 | Sukošan/Zadar | More info |
| Sun Odyssey 349 | 2025 | 3 | 1 | Biograd | More info |
| Sun Odyssey 349 | 2025 | 3 | 1 | Punat/Krk | More info |
| Sun Odyssey 349 - 2 cab. | 2025 | 2 | 1 | Biograd | More info |
| Sun Odyssey 380 | 2025 | 3 | 2 | Biograd | More info |
| Sun Odyssey 380 | 2025 | 3 | 2 | Pula | More info |
| Sun Odyssey 410 - 3 cab. | 2025 | 3 | 2 | Primošten | More info |
| Sun Odyssey 410 - 3 cab. | 2025 | 3 | 2 | Punat/Krk | More info |
| Sun Odyssey 410 - 3 cab. | 2025 | 3 | 2 | Rogoznica | More info |
| Sun Odyssey 490 - 5 + 1 cab. | 2025 | 5 | 3 | Biograd | More info |
| Sun Odyssey 490 - 5 + 1 cab. | 2025 | 5 | 3 | Split | More info |
| Sunreef 60 | 2025 | 4 | 4 | Kaštela/Split | More info |
| Swift Trawler 41 | 2025 | 3 | 2 | Pirovac | More info |
| Vaan R4 Electric | 2025 | 3 | 2 | Šibenik | More info |
| TURKEY | |||||
| Aventura 45 | 2025 | 6 | 4 | Fethiye | More info |
| Bali 4.6 - 5 + 1 cab. | 2025 | 5 | 4 | Bodrum | More info |
| Bali 4.8 - 6 + 1 cab. | 2025 | 6 | 6 | Marmaris | More info |
| Bali 4.8 - 6 + 1 cab. | 2025 | 6 | 6 | Marmaris | More info |
| Bali Catspace | 2025 | 4 | 4 | Fethiye | More info |
| Bavaria C38 | 2025 | 3 | 2 | Göcek | More info |
| Bavaria C38 | 2025 | 3 | 2 | Göcek | More info |
| Bavaria C42 | 2025 | 3 | 2 | Fethiye | More info |
| Bavaria C46 - 4 cab. | 2025 | 4 | 4 | Fethiye | More info |
| Bavaria C46 - 4 cab. | 2025 | 4 | 2 | Göcek | More info |
| Bavaria C46 - 5 cab. | 2025 | 5 | 3 | Fethiye | More info |
| Bavaria C46 - 5 cab. | 2025 | 5 | 3 | Fethiye | More info |
| Bavaria C46 - 5 cab. | 2025 | 5 | 3 | Göcek | More info |
| Bavaria Cruiser 46 - 4 cab. | 2025 | 4 | 3 | Bodrum | More info |
| Bavaria Cruiser 46 Style - 3 cab. | 2025 | 3 | 3 | Göcek | More info |
| Dufour 41 | 2025 | 3 | 3 | Kas | More info |
| Fountaine Pajot Isla 40 - 4 cab. | 2025 | 4 | 4 | Fethiye | More info |
| Fountaine Pajot Tanna 47 - 5 + 1 cab. | 2025 | 5 | 5 | Fethiye | More info |
| Lagoon 46 - 4 cab. | 2025 | 4 | 4 | Fethiye | More info |
| Oceanis 40.1 | 2025 | 4 | 2 | Fethiye | More info |
| ITALY | |||||
| Aventura 37 | 2025 | 4 | 2 | Capo d Orlando | More info |
| Bali 4.6 - 5 + 1 cab. | 2025 | 5 | 4 | Salerno | More info |
| Bali 4.6 - 5 + 1 cab. | 2025 | 5 | 4 | Salerno | More info |
| Bali 4.8 - 6 cab. | 2025 | 4 | 6 | Portisco | More info |
| Bali 5.4 - 6 + 2 cab. | 2025 | 6 | 6 | Salerno | More info |
| Bali Catspace | 2025 | 4 | 4 | Portisco | More info |
| Bali Catspace | 2025 | 4 | 4 | Portisco | More info |
| Bavaria Cruiser 46 Style - 4 cab. | 2025 | 4 | 3 | Olbia | More info |
| D&D Kufner 54 | 2025 | 4 | 4 | Salerno | More info |
| Dufour 37 - 2 cab. | 2025 | 2 | 1 | Portorosa | More info |
| Dufour 37 - 3 cab. | 2025 | 3 | 1 | Portorosa | More info |
| Dufour 41 | 2025 | 3 | 3 | Portorosa | More info |
| Dufour 470 - 5 + 1 cab. | 2025 | 5 | 3 | Cannigione | More info |
| Dufour 530 - 5 + 1 cab. | 2025 | 5 | 4 | Cannigione | More info |
| Fountaine Pajot Astrea 42 - 3 + 1 cab. | 2025 | 3 | 3 | Olbia | More info |
| Fountaine Pajot Astrea 42 - 4 + 1 cab. | 2025 | 4 | 4 | Salerno | More info |
| Fountaine Pajot Elba 45 - 4 + 1 cab. | 2025 | 4 | 4 | Olbia | More info |
| Fountaine Pajot Elba 45 - 4 + 1 cab. | 2025 | 4 | 4 | Salerno | More info |
| Fountaine Pajot Power 67 | 2025 | 4 | 4 | Salerno | More info |
| Hanse 508 - 5 + 1 cab. | 2025 | 5 | 3 | Cannigione | More info |
| Jeanneau 55 - 3 + 1 cab. | 2025 | 3 | 3 | Salerno | More info |
| Lagoon 42 - 4 + 1 cab. | 2025 | 4 | 4 | Portorosa | More info |
| Lagoon 42 - 4 + 2 cab. | 2025 | 4 | 4 | Bonifacio | More info |
| Lagoon 42 - 4 + 2 cab. | 2025 | 4 | 4 | Napoli | More info |
| Lagoon 43 - 3 cab. | 2025 | 3 | 3 | Punta Ala | More info |
| Lagoon 43 - 4 + 2 cab. | 2025 | 4 | 4 | Bonifacio | More info |
| Lagoon 43 - 4 + 2 cab. | 2025 | 4 | 4 | Salerno | More info |
| Oceanis 46.1 | 2025 | 5 | 3 | Cannigione | More info |
| Sun Odyssey 410 - 3 cab. | 2025 | 3 | 2 | Salerno | More info |
| CARRIBEAN | |||||
| Bali 4.2 OW | 2025 | 3 | 3 | Tortola | More info |
| Bali 4.6 - 5 + 2 cab. | 2025 | 5 | 4 | Grove | More info |
| Bali 4.6 - 5 + 2 cab. | 2025 | 5 | 4 | Bahami | More info |
| Bali 5.4 - 6 + 2 cab. | 2025 | 6 | 6 | Tortola | More info |
| Bali 5.4 - 6 + 2 cab. | 2025 | 6 | 6 | Tortola | More info |
| Bali Catsmart - 4 + 2 cab. | 2025 | 4 | 2 | St Georges | More info |
| Bali Catsmart - 4 + 2 cab. | 2025 | 4 | 2 | St Georges | More info |
| Bali Catspace | 2025 | 4 | 4 | Marsh Harbour | More info |
| Bali Catspace | 2025 | 4 | 4 | Sveti Vincent i Grenadini | More info |
| Bali Catspace | 2025 | 4 | 4 | Tortola | More info |
| Bali Catspace | 2025 | 4 | 4 | Tortola | More info |
| Excess 14 - 4 + 1 cab. | 2025 | 4 | 4 | St Georges | More info |
| Fountaine Pajot Astrea 42 - 4 + 1 cab. | 2025 | 4 | 4 | Tortola | More info |
| Fountaine Pajot Astrea 42 - 4 + 2 cab. | 2025 | 4 | 4 | St Georges | More info |
| Fountaine Pajot Astrea 42 - 4 + 2 cab. | 2025 | 6 | 4 | Tortola | More info |
| Fountaine Pajot Astrea 42 Maestro | 2025 | 3 | 3 | Tortola | More info |
| Fountaine Pajot Aura 51 - 6 cab | 2025 | 6 | 6 | Tortola | More info |
| Fountaine Pajot Aura 51 - 6 cab | 2025 | 6 | 6 | Road Town | More info |
| Fountaine Pajot Elba 45 - 3 cab. | 2025 | 3 | 3 | Parham Town | More info |
| Fountaine Pajot Elba 45 - 4 cab. | 2025 | 4 | 4 | Tortola | More info |
| Fountaine Pajot Isla 40 - 4 + 1 cab. | 2025 | 4 | 2 | Parham Town | More info |
| Fountaine Pajot Samana 59 | 2025 | 4 | 4 | Tortola | More info |
| Fountaine Pajot Samana 59 | 2025 | 4 | 4 | Tortola | More info |
| Fountaine Pajot Tanna 47 Maestro - 3 cab. | 2025 | 3 | 3 | St. Thomas | More info |
| Island Cruising Boat - 4 + 1 cab. | 2025 | 4 | 4 | Parham Town | More info |
| Island Spirit 525E | 2025 | 6 | 6 | Tortola | More info |
| Lagoon 40 - 3 cab | 2025 | 3 | 2 | Tortola | More info |
