Elan Impression 45.1

07.01.2020.

Elan Impression 45.1

Top model sa 4 kabine

Elan Impression 45.1 zahvaljujući svom obliku trupa i karakterističnim prozorima vrlo topli i prostrani brod sa puno svijetla. U salonu se nalazi velika sjedeća garnitura koja potpuno okružuje stol. Taj cijeli dio je dizajnerski pomaknut prema krmi tako da ima više prostora u salonu. Kokpit je opremljen vertikalnim velikim stolom i dva velika spremišta koja prema potrebi mogu biti opremljena roštiljem, sudoperom ili hladnjakom. Naravno najčešće se ta spremišta opremaju prema želji kupca sa hladnjakom i roštiljem. 

Tehničke specifikacije

Sveukupna duljina         13.85 m | 45’5’’ ft
Duljina trupa    13.00 m | 42’8’’ ft
Duljina na razini vode   11.44 m | 37’6’’ ft
Širina   4.18 m   | 13’9’’ ft
Gaz        1.90 m    | 6’3’’ ft,  (opt1.  1.60m | 5’3’’ ft)
Laki deplasman (mLCC)              10.420 kg | 23.0 lbs
Visina jarbola (incl. antenna)    19.50 m | 63’12’’ ft
Vodeni kapacitet (Standardno) 516 liters | 136,3 US gal
Vodeni kapacitet (Opcionalno) 788 liters | 208,2 US gal
Kapacitet goriva             215 liters | 56 US gal
Motor - Volvo (Standardno)       37 kW | 50 HP
Motor - Yanmar (Standardno)   42 kW | 57 HP
Motor - Volvo (Opcionalno)       55 kW | 75 HP
Glavno jedro     46.79 m2 | 503’6’’ sq ft
Furling 39.75 m2 | 427’9’’ sq ft
Genoa  52.47 m2 | 564’7’’ sq ft
Genaker              135.45 m2 | 1458’0’’ sq ft

Ako se odlučite za sportsku varijantu možete dobiti brod sa otvorenom krmom tj, bez platforme za kupanje.

Taj novi model možete i unajmiti i isprobati u našoj charter ponudi. Brod nudimo iz sljedećih destinacija i marina:

Hrvatska -  Biograd (Marina Kornati), Pirovac, Primošten (Marina Kremik), Pula (Marina Veruda), Trogir (Marina Baotić), Zadar (Marina Tankerkomerc)

Norveška - Bergen/Hjellestad Marina

Sve informacije i upiti na +385 91 5603433 ili na info@macrocruise.com 

Slike