Charter ponuda 8 dana
8 dana
Check in: 25.04.2026 – subota poslijepodne
Check out: 03.05.2026. – nedjelja u 12 sati ili 16 sati
Napomene:
| Model | Godište | Kabina | Toaleta | Polazna Marina | Ukupna cijena | Cijena po kabini |
| Bavaria Cruiser 37 - 3 cab. | 2024 | 3 | 1 | Trogir | 1.392,75 € | 464,25 € |
| Oceanis 38.1 | 2018 | 3 | 2 | Trogir | 1.392,75 € | 464,25 € |
| Oceanis 35 | 2015 | 3 | 1 | Split | 1.447,40 € | 482,47 € |
| Hanse 415 | 2015 | 3 | 2 | Kaštela/Split | 1.561,00 € | 520,33 € |
| Dufour 412 GL | 2019 | 3 | 2 | Trogir | 1.634,10 € | 544,70 € |
| Elan Impression 40.1 | 2022 | 3 | 2 | Kaštela/Split | 1.639,00 € | 546,33 € |
| Oceanis 35.1 | 2018 | 3 | 1 | Split | 1.660,20 € | 553,40 € |
| Hanse 388 | 2021 | 3 | 2 | Kaštela/Split | 1.661,80 € | 553,93 € |
| Hanse 388 | 2018 | 3 | 1 | Kaštela/Split | 1.679,00 € | 559,67 € |
| Bavaria Cruiser 41 - 3 cab. | 2016 | 3 | 2 | Kaštela/Split | 1.700,50 € | 566,83 € |
| Bavaria C38 x 2 komada | 2024 | 3 | 2 | Trogir | 1.705,30 € | 568,43 € |
| Bavaria C42 | 2022 | 3 | 2 | Kaštela/Split | 1.710,25 € | 570,08 € |
| Bavaria Cruiser 46 - 4 cab. | 2015 | 4 | 3 | Trogir | 1.721,35 € | 430,34 € |
| Elan 444 Impression | 2013 | 4 | 2 | Split | 1.740,00 € | 435,00 € |
| Elan Impression 40 | 2019 | 3 | 2 | Split | 1.750,00 € | 583,33 € |
| Hanse 418 - 3 cab. | 2019 | 3 | 2 | Kaštela/Split | 1.774,85 € | 591,62 € |
| Bavaria Cruiser 46 - 4 cab. | 2016 | 4 | 3 | Trogir | 1.785,95 € | 446,49 € |
| Elan Impression 40.1 | 2020 | 3 | 2 | Split | 1.788,95 € | 596,32 € |
| Hanse 418 - 3 cab. | 2020 | 3 | 2 | Kaštela/Split | 1.835,65 € | 611,88 € |
| Oceanis 45 | 2014 | 4 | 2 | Kaštela/Split | 1.845,05 € | 461,26 € |
| Hanse 418 - 3 cab. | 2021 | 3 | 2 | Kaštela/Split | 1.870,80 € | 623,60 € |
| Hanse 360 | 2025 | 3 | 2 | Kaštela/Split | 1.880,00 € | 626,67 € |
| Oceanis 38.1 | 2018 | 3 | 2 | Split | 1.918,60 € | 639,53 € |
| Oceanis 38.1 | 2019 | 3 | 2 | Split | 1.918,60 € | 639,53 € |
| Oceanis 46.1 | 2020 | 5 | 3 | Kaštela/Split | 1.990,65 € | 398,13 € |
| Hanse 458 | 2019 | 4 | 2 | Kaštela/Split | 2.000,00 € | 500,00 € |
| Elan Impression 40.1 x 2 | 2022 | 3 | 2 | Kaštela/Split | 2.028,25 € | 676,08 € |
| Elan Impression 45 | 2015 | 4 | 2 | Split | 2.038,85 € | 509,71 € |
| Hanse 455 | 2018 | 4 | 2 | Kaštela/Split | 2.049,50 € | 512,38 € |
| Oceanis 41.1 | 2017 | 3 | 2 | Split | 2.057,30 € | 685,77 € |
| More 40 | 2020 | 3 | 2 | Kaštela/Split | 2.074,80 € | 691,60 € |
| Elan Impression 45 | 2016 | 4 | 2 | Split | 2.081,60 € | 520,40 € |
| Bavaria Cruiser 46 | 2024 | 4 | 3 | Kaštela/Split | 2.092,70 € | 523,18 € |
| Bavaria Cruiser 51 x 2 | 2017 | 5 | 3 | Trogir | 2.121,15 € | 424,23 € |
| Elan Impression 50.1 | 2021 | 5 | 2 | Kaštela/Split | 2.122,70 € | 424,54 € |
| Dufour 460 GL | 2018 | 4 | 4 | Kaštela/Split | 2.134,00 € | 533,50 € |
| Oceanis 48 - 5 cab. | 2017 | 5 | 3 | Trogir | 2.219,00 € | 443,80 € |
| Lagoon 400 S2 - 4 + 1 cab. | 2016 | 4 | 4 | Trogir | 2.276,30 € | 569,08 € |
| Elan Impression 50 | 2018 | 5 | 2 | Kaštela/Split | 2.307,75 € | 461,55 € |
| Ocaenis 45 x 2 | 2017 | 4 | 2 | Split | 2.324,30 € | 581,08 € |
| Elan impression 45.1 | 2022 | 4 | 2 | Kaštela/Split | 2.350,45 € | 587,61 € |
| Elan Impression 45 | 2024 | 4 | 2 | Split | 2.386,00 € | 596,50 € |
| Oceanis 40.1 | 2024 | 4 | 2 | Split | 2.439,75 € | 609,94 € |
| Oceanis 46.1 | 2019 | 5 | 3 | Split | 2.454,00 € | 490,80 € |
| Elan Impression 45.1 | 2023 | 4 | 2 | Kaštela/Split | 2.469,20 € | 617,30 € |
| Lagoon 40 - 4 + 2 cab | 2020 | 4 | 4 | Trogir | 2.472,00 € | 618,00 € |
| Elan impression 45.1 x 2 | 2022 | 4 | 2 | Kaštela/Split | 2.492,95 € | 623,24 € |
| Elan impression 45.1 x 2 | 2023 | 4 | 2 | Kaštela/Split | 2.543,30 € | 635,83 € |
| Hanse 508 - 5 + 1 cab. | 2020 | 5 | 3 | Kaštela/Split | 2.594,45 € | 518,89 € |
| Oceanis 51.1 - 5 + 1 cab. | 2018 | 5 | 3 | Trogir | 2.609,45 € | 521,89 € |
| Lagoon 40 - 4 + 2 cab | 2023 | 4 | 4 | Kaštela/Split | 2.611,25 € | 652,81 € |
| Bali Catspace | 2020 | 4 | 4 | Kaštela/Split | 2.630,10 € | 657,53 € |
| Dufour 470 - 4 cab. | 2023 | 4 | 2 | Kaštela/Split | 2.632,00 € | 658,00 € |
| Hanse 460 - 3 cab | 2024 | 3 | 2 | Kaštela/Split | 2.653,00 € | 884,33 € |
| Oceanis 51.1 - 5 + 1 cab. | 2019 | 5 | 3 | Trogir | 2.675,00 € | 535,00 € |
| Hanse 460 - 4 cab. | 2022 | 4 | 2 | Kaštela/Split | 2.683,15 € | 670,79 € |
| Hanse 460 - 4 cab. | 2023 | 4 | 4 | Kaštela/Split | 2.752,50 € | 688,13 € |
| Oceanis 48 | 2018 | 4 | 4 | Split | 2.791,75 € | 697,94 € |
| Bali 4.1 - 4 cab. | 2018 | 4 | 4 | Kaštela/Split | 2.855,25 € | 713,81 € |
| Elan Imapreesion 50.1 | 2024 | 5 | 2 | Kaštela/Split | 2.878,30 € | 575,66 € |
| Bavaria C50 Holiday | 2022 | 5 | 3 | Kaštela/Split | 2.958,75 € | 591,75 € |
| Hanse 460 - 4 cab. | 2022 | 4 | 2 | Kaštela/Split | 2.965,30 € | 741,33 € |
| Oceanis 46.1 | 2024 | 5 | 3 | Split | 2.980,10 € | 596,02 € |
| Bavaria C50 Holiday | 2024 | 5 | 3 | Kaštela/Split | 2.992,75 € | 598,55 € |
| Lagoon 400 S2 - 4 + 2 cab. | 2013 | 4 | 4 | Split | 3.015,85 € | 753,96 € |
| Bali 4.2 | 2021 | 4 | 4 | Kaštela/Split | 3.030,05 € | 757,51 € |
| Bavaria C50 Holiday | 2024 | 5 | 3 | Kaštela/Split | 3.163,75 € | 632,75 € |
| Oceanis 55 4+1 | 2017 | 4 | 4 | Kaštela/Split | 3.241,20 € | 810,30 € |
| Lagoon 40 - 4 + 2 cab | 2019 | 4 | 4 | Split | 3.293,25 € | 823,31 € |
| Oceanis 46.1 | 2024 | 5 | 3 | Split | 3.436,25 € | 687,25 € |
| Bali 4.2 - 4 + 1 cab. | 2024 | 4 | 4 | Kaštela/Split | 3.507,90 € | 876,98 € |
| Lagoon 450F - 4 + 2 cab | 2019 | 4 | 4 | Trogir | 3.554,15 € | 888,54 € |
| Oceanis 46.1 | 2020 | 5 | 3 | Split | 3.593,00 € | 718,60 € |
| More 55 | 2016 | 5 | 4 | Trogir | 3.759,90 € | 751,98 € |
| Lagoon 450 S - 4+2 cab | 2018 | 4 | 4 | Kaštela/Split | 3.767,50 € | 941,88 € |
| More 55 | 2019 | 5 | 3 | Trogir | 3.860,60 € | 772,12 € |
| More 55 | 2021 | 5 | 3+1 | Trogir | 3.934,70 € | 786,94 € |
| Lagoon 42 - 4 + 2 cab. | 2018 | 4 | 4 | Split | 3.973,80 € | 993,45 € |
| Lagoon 46F - 4 + 2 cab | 2020 | 4 | 4 | Trogir | 3.976,90 € | 994,23 € |
| Lagoon 46F - 4 + 2 cab | 2022 | 4 | 4 | Trogir | 4.042,45 € | 1.010,61 € |
| Lagoon 40 - 4 + 2 cab | 2023 | 4 | 4 | Split | 4.054,20 € | 1.013,55 € |
| Lagoon 46F - 4 + 2 cab | 2024 | 4 | 4 | Trogir | 4.108,00 € | 1.027,00 € |
| Astrea 42 - 4 + 2 cab | 2022 | 4 | 4 | Trogir | 4.371,00 € | 1.092,75 € |
| Bali 4.6 - 5 + 2 cab. | 2024 | 5 | 4+1 | Kaštela/Split | 4.545,55 € | 909,11 € |
| Lagoon 46 - 4 + 2 cab. | 2022 | 4 | 4 | Kaštela/Split | 4.622,50 € | 1.155,63 € |
| Elba 45 - 4 + 1 cab | 2020 | 4 | 4 | Trogir | 4.651,85 € | 1.162,96 € |
| Bali 4.6 - 5 + 2 cab. | 2024 | 5 | 4 | Kaštela/Split | 5.185,80 € | 1.037,16 € |
| Bali 4.6 - 5 + 2 cab. | 2026 | 5 | 4 | Kaštela/Split | 5.437,55 € | 1.087,51 € |
| Saona 47 - 5 + 1 cab | 2018 | 5 | 5 | Trogir | 5.666,45 € | 1.133,29 € |
| Lagoon 50 | 2018 | 4 | 4 | Kaštela/Split | 6.228,00 € | 1.557,00 € |
| Lagoon 46 - 4 + 2 cab. | 2023 | 4 | 4 | Split | 6.364,00 € | 1.591,00 € |
| Bali 4.8 - 5 + 2 | 2024 | 5 | 5 | Kaštela/Split | 6.707,75 € | 1.341,55 € |
Za dodatne informacije i rezervacije:
Zoran: +385 915603433
✉️ Email: info@macrocruise.com
Rezervirajte na vrijeme i pridružite se jedinstvenom jedriličarskom iskustvu!