Termin 26.4. do 3.5.2025
Termin održavanja je 26.4. do 3.5.2025. sa preporučenom polazišnom marinom Dalmacija u Sukošanu.
Okvirni plan i program
Nedjelja-utorak: zajedničko jedrenje prema Pagu uz 2-3 regatna plova po JKS-Open grupama*
Srijeda: slobodno uz opcionalni planinarski izlet na Pagu „Life on Mars“ i ručak
Četvrtak: završni plov/regata Novalja-Novalja, večera i završni party u Novalji
Petak: povratak prema polazišnoj marini slobodnom rutom
Sudjeluju cruiser jedrilice sa glavnim jedrom i genovom, podijeljene u grupe po LOA(m)
U slučaju da je unutar jedne LOA(m) grupe manje od 3 jedrilice iste se priključuju u veću LOA(m) grupu
Nije predviđena nagrade za najbrži brod
Za više informacija i rezervacije jedrilica molimo javite se Zoranu Pelikanu info@macrocruise.com ili na 091 560 3433. Molim skipere s vlastitim brodovima ili brodovima iz neke druge agencije da mi se također jave kako bi ih mogli evidentirati na ovim stranicma.
PRIJAVE
Redni broj | Skipper | Polazna luka | Model broda | Ime broda | LOA |
1. | Denis Tomaško |
Aktualna ponuda brodova iz Sukošana )28.12.2024.):
Model broda | Godište | Kabina | Ležajeva | WC | Polazna luka | Cijena | Popust | Cijena s popustom |
Bavaria 30 Cruiser | 2006 | 2 | 6 | 1 | Sukošan/Zadar | 850,00€ | 27,00% | 632,40€ |
Sun Odyssey 33i | 2014 | 2 | 6 | 1 | Sukošan/Zadar | 1.000,00€ | 25,00% | 760,00€ |
Bavaria Cruiser 33 | 2015 | 2 | 6 | 1 | Sukošan/Zadar | 1.000,00€ | 25,00% | 760,00€ |
Bavaria 31 Cruiser | 2008 | 2 | 6 | 1 | Sukošan/Zadar | 1.050,00€ | 27,00% | 781,20€ |
Bavaria Cruiser 34 | 2017 | 2 | 5 | 1 | Sukošan/Zadar | 1.100,00€ | 25,00% | 836,00€ |
Bavaria Cruiser 34 | 2017 | 2 | 5 | 1 | Sukošan/Zadar | 1.100,00€ | 25,00% | 836,00€ |
Bavaria Cruiser 33 | 2013 | 2 | 6 | 1 | Sukošan/Zadar | 1.100,00€ | 20,00% | 888,25€ |
Dufour 350 GL | 2015 | 3 | 8 | 1 | Sukošan/Zadar | 1.200,00€ | 25,00% | 912,00€ |
Bavaria 34 '17 | 2017 | 3 | 8 | 1 | Sukošan/Zadar | 1.200,00€ | 28,00% | 883,20€ |
Bavaria 34 '17 | 2017 | 3 | 8 | 1 | Sukošan/Zadar | 1.200,00€ | 28,00% | 883,20€ |
Bavaria 34 '17 | 2017 | 3 | 8 | 1 | Sukošan/Zadar | 1.200,00€ | 28,00% | 883,20€ |
Bavaria Cruiser 37 - 3 cab. | 2015 | 3 | 8 | 1 | Sukošan/Zadar | 1.400,00€ | 35,00% | 931,00€ |
Sun Odyssey 349 | 2016 | 3 | 8 | 1 | Sukošan/Zadar | 1.250,00€ | 25,00% | 950,00€ |
Dufour 350 GL | 2017 | 3 | 8 | 1 | Sukošan/Zadar | 1.450,00€ | 35,00% | 964,25€ |
Bavaria Cruiser 34 | 2017 | 3 | 7 | 1 | Sukošan/Zadar | 1.200,00€ | 20,00% | 969,00€ |
Bavaria Cruiser 34 | 2019 | 3 | 7 | 1 | Sukošan/Zadar | 1.200,00€ | 20,00% | 969,00€ |
Bavaria Cruiser 34 | 2017 | 3 | 7 | 1 | Sukošan/Zadar | 1.200,00€ | 20,00% | 969,00€ |
Sun Odyssey 379 | 2013 | 3 | 8 | 1 | Sukošan/Zadar | 1.350,00€ | 32,00% | 963,12€ |
Bavaria Cruiser 37 - 3 cab. | 2014 | 3 | 8 | 1 | Sukošan/Zadar | 1.350,00€ | 32,00% | 963,12€ |
Dufour 360 GL - 3 cab. | 2018 | 3 | 8 | 1 | Sukošan/Zadar | 1.480,00€ | 35,00% | 984,20€ |
Bavaria 37 '15 | 2015 | 3 | 8 | 1 | Sukošan/Zadar | 1.300,00€ | 28,00% | 956,80€ |
Bavaria 37 '15 | 2015 | 3 | 8 | 1 | Sukošan/Zadar | 1.300,00€ | 28,00% | 956,80€ |
Bavaria Cruiser 34 | 2024 | 2 | 5 | 1 | Sukošan/Zadar | 1.300,00€ | 25,00% | 988,00€ |
Bavaria 37 '15 | 2015 | 3 | 8 | 1 | Sukošan/Zadar | 1.300,00€ | 28,00% | 956,80€ |
Bavaria 34 '19 | 2019 | 3 | 8 | 1 | Sukošan/Zadar | 1.300,00€ | 28,00% | 956,80€ |
Bavaria 34 '19 | 2019 | 3 | 8 | 1 | Sukošan/Zadar | 1.300,00€ | 28,00% | 956,80€ |
Sun Odyssey 349 | 2017 | 3 | 8 | 1 | Sukošan/Zadar | 1.300,00€ | 25,00% | 988,00€ |
Bavaria Cruiser 37 - 3 cab. | 2016 | 3 | 8 | 1 | Sukošan/Zadar | 1.375,00€ | 32,00% | 980,95€ |
Bavaria Cruiser 37 - 3 cab. | 2018 | 3 | 8 | 1 | Sukošan/Zadar | 1.400,00€ | 32,00% | 998,79€ |
Bavaria Cruiser 37 - 3 cab. | 2018 | 3 | 8 | 1 | Sukošan/Zadar | 1.400,00€ | 32,00% | 998,79€ |
Bavaria Cruiser 37 | 2016 | 3 | 7 | 1 | Sukošan/Zadar | 1.350,00€ | 25,00% | 1.026,00€ |
Oceanis 31 | 2014 | 2 | 6 | 1 | Sukošan/Zadar | 1.200,00€ | 17,00% | 1.004,40€ |
Bavaria Cruiser 37 | 2017 | 3 | 7 | 1 | Sukošan/Zadar | 1.350,00€ | 26,00% | 1.015,20€ |
Sun Odyssey 379 | 2015 | 3 | 8 | 1 | Sukošan/Zadar | 1.550,00€ | 35,00% | 1.030,75€ |
Eminence 40 | 2009 | 3 | 8 | 2 | Sukošan/Zadar | 1.300,00€ | 20,00% | 1.049,75€ |
Bavaria 40 BT '13 | 2013 | 3 | 8 | 2 | Sukošan/Zadar | 1.400,00€ | 28,00% | 1.030,40€ |
Dufour 360 GL '18 | 2018 | 3 | 8 | 1 | Sukošan/Zadar | 1.400,00€ | 28,00% | 1.030,40€ |
Dufour 360 GL '18 | 2018 | 3 | 8 | 1 | Sukošan/Zadar | 1.400,00€ | 28,00% | 1.030,40€ |
Bavaria 40 BT '13 | 2013 | 3 | 8 | 2 | Sukošan/Zadar | 1.400,00€ | 28,00% | 1.030,40€ |
Bavaria 40 BT '13 | 2013 | 3 | 8 | 2 | Sukošan/Zadar | 1.400,00€ | 28,00% | 1.030,40€ |
Bavaria 40 BT '13 | 2013 | 3 | 8 | 2 | Sukošan/Zadar | 1.400,00€ | 28,00% | 1.030,40€ |
Bavaria 37 '17 | 2017 | 3 | 8 | 1 | Sukošan/Zadar | 1.400,00€ | 28,00% | 1.030,40€ |
Bavaria 40 BT '13 | 2013 | 3 | 8 | 2 | Sukošan/Zadar | 1.400,00€ | 28,00% | 1.030,40€ |
Bavaria 40 BT '13 | 2013 | 3 | 8 | 2 | Sukošan/Zadar | 1.400,00€ | 28,00% | 1.030,40€ |
Bavaria 37 '17 | 2017 | 3 | 8 | 1 | Sukošan/Zadar | 1.400,00€ | 28,00% | 1.030,40€ |
Bavaria 40 BT '13 | 2013 | 3 | 8 | 2 | Sukošan/Zadar | 1.400,00€ | 28,00% | 1.030,40€ |
Bavaria 40 BT '13 | 2013 | 3 | 8 | 2 | Sukošan/Zadar | 1.400,00€ | 28,00% | 1.030,40€ |
Bavaria 40 BT '13 | 2013 | 3 | 8 | 2 | Sukošan/Zadar | 1.400,00€ | 28,00% | 1.030,40€ |
Bavaria 40 BT '13 | 2013 | 3 | 8 | 2 | Sukošan/Zadar | 1.400,00€ | 28,00% | 1.030,40€ |
Bavaria 40 BT '13 | 2013 | 3 | 8 | 2 | Sukošan/Zadar | 1.400,00€ | 28,00% | 1.030,40€ |
Bavaria 40 BT '13 | 2013 | 3 | 8 | 2 | Sukošan/Zadar | 1.400,00€ | 28,00% | 1.030,40€ |
Dufour 360 GL '18 | 2018 | 3 | 8 | 1 | Sukošan/Zadar | 1.400,00€ | 28,00% | 1.030,40€ |
Oceanis 37 | 2011 | 3 | 8 | 1 | Sukošan/Zadar | 1.200,00€ | 12,00% | 1.060,20€ |
Dufour 410 GL | 2015 | 3 | 8 | 2 | Sukošan/Zadar | 1.500,00€ | 30,00% | 1.083,00€ |
Dufour 382 GL | 2015 | 3 | 8 | 2 | Sukošan/Zadar | 1.350,00€ | 20,00% | 1.090,13€ |
Dufour 382 GL | 2015 | 3 | 8 | 2 | Sukošan/Zadar | 1.350,00€ | 20,00% | 1.090,13€ |
Oceanis 30.1 | 2020 | 2 | 6 | 1 | Sukošan/Zadar | 1.300,00€ | 17,00% | 1.088,10€ |
Oceanis 38.1 | 2018 | 3 | 8 | 2 | Sukošan/Zadar | 1.400,00€ | 20,00% | 1.130,50€ |
Oceanis 38.1 | 2017 | 3 | 8 | 2 | Sukošan/Zadar | 1.400,00€ | 20,00% | 1.130,50€ |
Oceanis 38 - 3 cab. | 2016 | 3 | 8 | 2 | Sukošan/Zadar | 1.400,00€ | 20,00% | 1.130,50€ |
Oceanis 38.1 | 2018 | 3 | 8 | 2 | Sukošan/Zadar | 1.400,00€ | 20,00% | 1.130,50€ |
Elan Impression 40 | 2017 | 3 | 8 | 2 | Sukošan/Zadar | 1.400,00€ | 20,00% | 1.130,50€ |
Bavaria Cruiser 37 | 2018 | 3 | 7 | 1 | Sukošan/Zadar | 1.500,00€ | 25,00% | 1.140,00€ |
Oceanis 423 M | 2006 | 3 | 8 | 2 | Sukošan/Zadar | 1.350,00€ | 17,00% | 1.129,95€ |
Bavaria 37 Cruiser | 2015 | 3 | 8 | 1 | Sukošan/Zadar | 1.250,00€ | 8,00% | 1.150,00€ |
Oceanis 35 | 2016 | 3 | 8 | 1 | Sukošan/Zadar | 1.400,00€ | 17,00% | 1.171,80€ |
Cyclades 43.4 | 2008 | 4 | 10 | 2 | Sukošan/Zadar | 1.490,00€ | 20,00% | 1.203,18€ |
Bavaria Cruiser 41 | 2019 | 3 | 7 | 2 | Sukošan/Zadar | 1.600,00€ | 25,00% | 1.216,00€ |
Oceanis 41.1 | 2018 | 3 | 8 | 2 | Sukošan/Zadar | 1.600,00€ | 25,00% | 1.216,00€ |
Sun Odyssey 349 | 2018 | 3 | 8 | 1 | Sukošan/Zadar | 1.450,00€ | 17,00% | 1.213,65€ |
Bavaria 47 Cruiser | 2009 | 4 | 9 | 2 | Sukošan/Zadar | 1.820,00€ | 37,00% | 1.222,06€ |
Oceanis Clipper 461 | 2000 | 4 | 10 | 2 | Sukošan/Zadar | 1.620,00€ | 27,00% | 1.223,74€ |
Bavaria Cruiser 37 - 3 cab. | 2024 | 3 | 8 | 1 | Sukošan/Zadar | 1.550,00€ | 22,00% | 1.232,48€ |
Hanse 415 | 2017 | 3 | 8 | 2 | Sukošan/Zadar | 1.900,00€ | 35,00% | 1.263,50€ |
Dufour 412 GL | 2017 | 3 | 8 | 2 | Sukošan/Zadar | 1.900,00€ | 35,00% | 1.263,50€ |
Bavaria Cruiser 34 | 2020 | 2 | 6 | 1 | Sukošan/Zadar | 1.400,00€ | 13,00% | 1.223,60€ |
Oceanis 38 | 2015 | 3 | 8 | 1 | Sukošan/Zadar | 1.500,00€ | 17,00% | 1.255,50€ |
Sun Odyssey 49i | 2008 | 4 | 10 | 4 | Sukošan/Zadar | 1.870,00€ | 37,00% | 1.255,63€ |
Oceanis 43 | 2009 | 4 | 10 | 2 | Sukošan/Zadar | 1.700,00€ | 25,00% | 1.292,00€ |
Bavaria Cruiser 41 | 2020 | 3 | 7 | 2 | Sukošan/Zadar | 1.700,00€ | 25,00% | 1.292,00€ |
Bavaria Cruiser 37 | 2020 | 3 | 7 | 1 | Sukošan/Zadar | 1.700,00€ | 25,00% | 1.292,00€ |
Oceanis 34.1 | 2024 | 2 | 6 | 1 | Sukošan/Zadar | 1.550,00€ | 17,00% | 1.297,35€ |
Oceanis 34.1 | 2024 | 2 | 6 | 1 | Sukošan/Zadar | 1.550,00€ | 17,00% | 1.297,35€ |
Bavaria 47 Cruiser | 2009 | 4 | 9 | 2 | Sukošan/Zadar | 1.820,00€ | 32,00% | 1.298,44€ |
Sun Odyssey 419 | 2018 | 3 | 8 | 2 | Sukošan/Zadar | 2.000,00€ | 35,00% | 1.330,00€ |
Sun Odyssey 439 | 2014 | 4 | 10 | 2 | Sukošan/Zadar | 2.000,00€ | 35,00% | 1.330,00€ |
Sun Odyssey 449 - 3 cab. | 2018 | 3 | 8 | 2 | Sukošan/Zadar | 1.850,00€ | 32,00% | 1.319,85€ |
Sun Odyssey 410 | 2020 | 3 | 8 | 2 | Sukošan/Zadar | 1.800,00€ | 25,00% | 1.368,00€ |
Bavaria 45 BT '12 | 2012 | 4 | 10 | 3 | Sukošan/Zadar | 1.800,00€ | 28,00% | 1.324,80€ |
Bavaria 45 BT '12 | 2012 | 4 | 10 | 3 | Sukošan/Zadar | 1.800,00€ | 28,00% | 1.324,80€ |
Bavaria 45 BT '11 | 2011 | 4 | 10 | 3 | Sukošan/Zadar | 1.800,00€ | 28,00% | 1.324,80€ |
Oceanis 38.1 | 2019 | 3 | 8 | 2 | Sukošan/Zadar | 1.600,00€ | 17,00% | 1.339,20€ |
Bavaria Cruiser 41 - 3 cab. | 2016 | 3 | 8 | 2 | Sukošan/Zadar | 1.730,00€ | 20,00% | 1.396,98€ |
Bavaria Cruiser 41 - 3 cab. | 2016 | 3 | 8 | 2 | Sukošan/Zadar | 1.730,00€ | 20,00% | 1.396,98€ |
Bavaria Cruiser 37 | 2017 | 3 | 8 | 1 | Sukošan/Zadar | 1.550,00€ | 13,00% | 1.355,16€ |
Cyclades 50.5 - 5 + 1 cab. | 2007 | 5 | 12 | 3 | Sukošan/Zadar | 1.850,00€ | 25,00% | 1.406,00€ |
Oceanis 43 V | 2009 | 4 | 10 | 2 | Sukošan/Zadar | 1.650,00€ | 17,00% | 1.381,05€ |
Sun Odyssey 49i | 2008 | 4 | 10 | 4 | Sukošan/Zadar | 1.750,00€ | 23,00% | 1.368,96€ |
Oceanis 45 - 4 cab. | 2012 | 4 | 10 | 2 | Sukošan/Zadar | 1.770,00€ | 20,00% | 1.429,28€ |
Bavaria Cruiser 46 - 4 cab. | 2014 | 4 | 9 | 3 | Sukošan/Zadar | 2.090,00€ | 37,00% | 1.403,35€ |
Bavaria Cruiser 45 - 4 cab. | 2012 | 4 | 10 | 3 | Sukošan/Zadar | 2.000,00€ | 30,00% | 1.444,00€ |
Oceanis 45- 4 cab | 2016 | 4 | 10 | 2 | Sukošan/Zadar | 1.900,00€ | 25,00% | 1.444,00€ |
Bavaria Cruiser 37 | 2020 | 3 | 8 | 1 | Sukošan/Zadar | 1.600,00€ | 13,00% | 1.398,40€ |
Hanse 418 - 3 cab. | 2025 | 3 | 8 | 2 | Sukošan/Zadar | 2.040,00€ | 30,00% | 1.453,50€ |
Oceanis 41 S | 2012 | 3 | 8 | 2 | Sukošan/Zadar | 1.700,00€ | 17,00% | 1.422,90€ |
Oceanis 43 Mg | 2010 | 4 | 10 | 2 | Sukošan/Zadar | 1.700,00€ | 17,00% | 1.422,90€ |
Oceanis 46 | 2009 | 3 | 8 | 2 | Sukošan/Zadar | 1.700,00€ | 17,00% | 1.422,90€ |
Hanse 455 | 2018 | 4 | 10 | 2 | Sukošan/Zadar | 1.940,00€ | 25,00% | 1.474,40€ |
Hanse 418 - 3 cab. | 2018 | 3 | 8 | 2 | Sukošan/Zadar | 1.850,00€ | 20,00% | 1.493,88€ |
Hanse 418 - 3 cab. | 2022 | 3 | 8 | 2 | Sukošan/Zadar | 2.050,00€ | 32,00% | 1.462,52€ |
Oceanis 41.1 | 2018 | 3 | 8 | 2 | Sukošan/Zadar | 1.750,00€ | 17,00% | 1.464,75€ |
Elan Impression 45 | 2019 | 4 | 10 | 2 | Sukošan/Zadar | 2.200,00€ | 37,00% | 1.477,21€ |
Bavaria Cruiser 46 - 4 cab. | 2018 | 4 | 10 | 3 | Sukošan/Zadar | 2.200,00€ | 37,00% | 1.477,21€ |
Elan 444 Impression | 2013 | 4 | 10 | 2 | Sukošan/Zadar | 1.990,00€ | 25,00% | 1.512,40€ |
Sun Odyssey 449 | 2016 | 4 | 10 | 2 | Sukošan/Zadar | 2.100,00€ | 30,00% | 1.516,20€ |
Bavaria 46 BT '15 | 2015 | 4 | 10 | 3 | Sukošan/Zadar | 2.000,00€ | 28,00% | 1.472,00€ |
Bavaria C 38 | 2023 | 3 | 6 | 2 | Sukošan/Zadar | 2.000,00€ | 25,00% | 1.520,00€ |
Bavaria 46 BT '15 | 2015 | 4 | 10 | 3 | Sukošan/Zadar | 2.000,00€ | 28,00% | 1.472,00€ |
Bavaria 46 BT '15 | 2015 | 4 | 10 | 3 | Sukošan/Zadar | 2.000,00€ | 28,00% | 1.472,00€ |
Hanse 458 | 2019 | 4 | 10 | 2 | Sukošan/Zadar | 2.250,00€ | 37,00% | 1.510,79€ |
Cyclades 50.5 - 5 + 1 cab. | 2008 | 5 | 12 | 3 | Sukošan/Zadar | 2.040,00€ | 25,00% | 1.550,40€ |
Bavaria C42 | 2022 | 3 | 8 | 2 | Sukošan/Zadar | 2.200,00€ | 30,00% | 1.588,40€ |
Cyclades 50.5 - 5 + 1 cab. | 2009 | 5 | 12 | 3 | Sukošan/Zadar | 2.200,00€ | 30,00% | 1.588,40€ |
Bavaria C38 | 2023 | 3 | 8 | 2 | Sukošan/Zadar | 2.100,00€ | 25,00% | 1.596,00€ |
Oceanis 45 - 4 cab. | 2015 | 4 | 10 | 2 | Sukošan/Zadar | 2.100,00€ | 25,00% | 1.596,00€ |
Bavaria 46 BT '17 | 2017 | 4 | 10 | 3 | Sukošan/Zadar | 2.100,00€ | 28,00% | 1.545,60€ |
Bavaria 46 BT '17 | 2017 | 4 | 10 | 3 | Sukošan/Zadar | 2.100,00€ | 28,00% | 1.545,60€ |
Bavaria C 38 | 2024 | 3 | 6 | 2 | Sukošan/Zadar | 2.100,00€ | 25,00% | 1.596,00€ |
Bavaria Cruiser 41 - 3 cab. | 2018 | 3 | 8 | 2 | Sukošan/Zadar | 1.980,00€ | 20,00% | 1.598,85€ |
Bavaria C42 | 2023 | 3 | 7 | 2 | Sukošan/Zadar | 2.200,00€ | 32,00% | 1.569,54€ |
Bavaria Cruiser 46 - 4 cab. | 2016 | 4 | 10 | 3 | Sukošan/Zadar | 2.125,00€ | 25,00% | 1.615,00€ |
Hanse 410 | 2025 | 3 | 8 | 2 | Sukošan/Zadar | 2.280,00€ | 30,00% | 1.624,50€ |
Bavaria Cruiser 41 | 2020 | 3 | 7 | 2 | Sukošan/Zadar | 1.800,00€ | 13,00% | 1.573,20€ |
Bavaria Cruiser 41 | 2020 | 3 | 7 | 2 | Sukošan/Zadar | 1.800,00€ | 13,00% | 1.573,20€ |
Bavaria Cruiser 41 | 2020 | 3 | 7 | 2 | Sukošan/Zadar | 1.800,00€ | 13,00% | 1.573,20€ |
Sun Odyssey 419 | 2019 | 3 | 8 | 2 | Sukošan/Zadar | 1.800,00€ | 13,00% | 1.573,20€ |
Sun Odyssey 419 | 2019 | 3 | 8 | 2 | Sukošan/Zadar | 1.800,00€ | 13,00% | 1.573,20€ |
Bavaria C42 | 2024 | 3 | 8 | 2 | Sukošan/Zadar | 2.230,00€ | 32,00% | 1.590,93€ |
Dufour 460 GL | 2018 | 4 | 10 | 4 | Sukošan/Zadar | 2.450,00€ | 35,00% | 1.629,25€ |
Bavaria 46 BT '19 | 2019 | 4 | 10 | 3 | Sukošan/Zadar | 2.200,00€ | 28,00% | 1.619,20€ |
Sun Odyssey 440 | 2019 | 4 | 10 | 2 | Sukošan/Zadar | 2.200,00€ | 25,00% | 1.672,00€ |
Bavaria 46 BT '19 | 2019 | 4 | 10 | 3 | Sukošan/Zadar | 2.200,00€ | 28,00% | 1.619,20€ |
Bavaria 46 BT '19 | 2019 | 4 | 10 | 3 | Sukošan/Zadar | 2.200,00€ | 28,00% | 1.619,20€ |
Dufour 460 GL '18 | 2018 | 4 | 10 | 4 | Sukošan/Zadar | 2.250,00€ | 28,00% | 1.656,00€ |
Dufour 460 GL '18 | 2018 | 4 | 10 | 4 | Sukošan/Zadar | 2.250,00€ | 28,00% | 1.656,00€ |
Dufour 460 GL '18 | 2018 | 4 | 10 | 4 | Sukošan/Zadar | 2.250,00€ | 28,00% | 1.656,00€ |
Dufour 460 GL '18 | 2018 | 4 | 10 | 4 | Sukošan/Zadar | 2.250,00€ | 28,00% | 1.656,00€ |
Oceanis 50 Family | 2012 | 6 | 12 | 3 | Sukošan/Zadar | 2.250,00€ | 28,00% | 1.656,00€ |
Dufour 460 GL '18 | 2018 | 4 | 10 | 4 | Sukošan/Zadar | 2.250,00€ | 28,00% | 1.656,00€ |
Bavaria Cruiser 46 - 4 cab. | 2020 | 4 | 9 | 3 | Sukošan/Zadar | 2.300,00€ | 25,00% | 1.748,00€ |
Bavaria C 42 | 2023 | 3 | 6 | 2 | Sukošan/Zadar | 2.300,00€ | 25,00% | 1.748,00€ |
Bavaria 46 BT '20 | 2020 | 4 | 10 | 3 | Sukošan/Zadar | 2.300,00€ | 28,00% | 1.692,80€ |
Sun Odyssey 440 | 2024 | 4 | 10 | 2 | Sukošan/Zadar | 2.650,00€ | 35,00% | 1.762,25€ |
Bavaria 50 BT '12 | 2012 | 5 | 12 | 3 | Sukošan/Zadar | 2.350,00€ | 28,00% | 1.729,60€ |
Bavaria 50 BT '12 | 2012 | 5 | 12 | 3 | Sukošan/Zadar | 2.350,00€ | 28,00% | 1.729,60€ |
Bavaria 50 BT '12 | 2012 | 5 | 12 | 3 | Sukošan/Zadar | 2.350,00€ | 28,00% | 1.729,60€ |
Dufour 430 GL | 2019 | 4 | 10 | 2 | Sukošan/Zadar | 2.360,00€ | 25,00% | 1.793,60€ |
Bavaria Cruiser 46 - 4 cab. | 2023 | 4 | 9 | 3 | Sukošan/Zadar | 2.400,00€ | 25,00% | 1.824,00€ |
Bavaria 55 BT '11 | 2011 | 5 | 12 | 3 | Sukošan/Zadar | 2.400,00€ | 28,00% | 1.766,40€ |
Sun Odyssey 479 | 2018 | 4 | 10 | 4 | Sukošan/Zadar | 2.400,00€ | 25,00% | 1.824,00€ |
Bavaria Cruiser 51 | 2015 | 5 | 12 | 3 | Sukošan/Zadar | 2.600,00€ | 30,00% | 1.877,20€ |
Dufour 470 - 4 cab. | 2023 | 4 | 10 | 2 | Sukošan/Zadar | 2.500,00€ | 25,00% | 1.900,00€ |
Dufour 460 GL | 2018 | 4 | 10 | 4 | Sukošan/Zadar | 2.500,00€ | 25,00% | 1.900,00€ |
Dufour 470 - 4 cab. | 2023 | 4 | 10 | 2 | Sukošan/Zadar | 2.500,00€ | 25,00% | 1.900,00€ |
Bavaria 55 BT '12 | 2012 | 5 | 12 | 3 | Sukošan/Zadar | 2.500,00€ | 28,00% | 1.840,00€ |
Bavaria 55 BT '12 | 2012 | 5 | 12 | 3 | Sukošan/Zadar | 2.500,00€ | 28,00% | 1.840,00€ |
Bavaria 51 BT '15 | 2015 | 5 | 12 | 3 | Sukošan/Zadar | 2.500,00€ | 28,00% | 1.840,00€ |
Dufour 470 - 4 cab. | 2022 | 4 | 10 | 4 | Sukošan/Zadar | 2.560,00€ | 25,00% | 1.945,60€ |
Oceanis 45 V | 2014 | 4 | 10 | 2 | Sukošan/Zadar | 2.300,00€ | 17,00% | 1.925,10€ |
Oceanis 46.1 | 2019 | 5 | 12 | 3 | Sukošan/Zadar | 2.600,00€ | 25,00% | 1.976,00€ |
Bavaria Cruiser 50 | 2012 | 5 | 11 | 3 | Sukošan/Zadar | 2.500,00€ | 23,00% | 1.955,00€ |
Dufour 470 - 3 cab. | 2022 | 3 | 8 | 2 | Sukošan/Zadar | 2.690,00€ | 25,00% | 2.044,40€ |
Bavaria 51 BT '17 | 2017 | 5 | 12 | 3 | Sukošan/Zadar | 2.700,00€ | 28,00% | 1.987,20€ |
Bavaria Cruiser 45 | 2014 | 4 | 10 | 3 | Sukošan/Zadar | 2.300,00€ | 13,00% | 2.010,20€ |
Bavaria Cruiser 45 | 2014 | 4 | 10 | 3 | Sukošan/Zadar | 2.300,00€ | 13,00% | 2.010,20€ |
Bavaria Cruiser 45 | 2014 | 4 | 10 | 3 | Sukošan/Zadar | 2.300,00€ | 13,00% | 2.010,20€ |
Bavaria Cruiser 45 | 2014 | 4 | 10 | 3 | Sukošan/Zadar | 2.300,00€ | 13,00% | 2.010,20€ |
Bavaria Cruiser 45 | 2014 | 4 | 10 | 3 | Sukošan/Zadar | 2.300,00€ | 13,00% | 2.010,20€ |
Bavaria Cruiser 45 | 2014 | 4 | 10 | 3 | Sukošan/Zadar | 2.300,00€ | 13,00% | 2.010,20€ |
Bavaria Cruiser 45 | 2014 | 4 | 10 | 3 | Sukošan/Zadar | 2.300,00€ | 13,00% | 2.010,20€ |
Bavaria Cruiser 45 | 2014 | 4 | 10 | 3 | Sukošan/Zadar | 2.300,00€ | 13,00% | 2.010,20€ |
Bavaria Cruiser 45 | 2014 | 4 | 10 | 3 | Sukošan/Zadar | 2.300,00€ | 13,00% | 2.010,20€ |
Hanse 460 - 4 cab. | 2023 | 4 | 10 | 2 | Sukošan/Zadar | 2.740,00€ | 25,00% | 2.082,40€ |
Dufour 470 - 5 cab. | 2021 | 5 | 12 | 3 | Sukošan/Zadar | 2.750,00€ | 25,00% | 2.090,00€ |
Bavaria C45 - 5 cab. | 2019 | 5 | 12 | 2 | Sukošan/Zadar | 2.600,00€ | 20,00% | 2.099,50€ |
Hanse 505 | 2014 | 5 | 12 | 3 | Sukošan/Zadar | 2.600,00€ | 23,00% | 2.033,20€ |
Sun Odyssey 519 | 2016 | 5 | 12 | 3 | Sukošan/Zadar | 2.800,00€ | 25,00% | 2.128,00€ |
Bavaria 51 BT '19 | 2019 | 5 | 12 | 3 | Sukošan/Zadar | 2.800,00€ | 28,00% | 2.060,80€ |
Oceanis 40.1 | 2022 | 4 | 10 | 2 | Sukošan/Zadar | 2.500,00€ | 17,00% | 2.092,50€ |
Bavaria Cruiser 46 | 2017 | 4 | 9 | 3 | Sukošan/Zadar | 2.400,00€ | 13,00% | 2.097,60€ |
Bavaria Cruiser 46 | 2016 | 4 | 9 | 3 | Sukošan/Zadar | 2.400,00€ | 13,00% | 2.097,60€ |
Bavaria Cruiser 46 | 2017 | 4 | 9 | 3 | Sukošan/Zadar | 2.400,00€ | 13,00% | 2.097,60€ |
Hanse 460 - 4 cab. | 2025 | 4 | 10 | 2 | Sukošan/Zadar | 2.880,00€ | 25,00% | 2.188,80€ |
Sun Odyssey 490 - 5 + 1 cab. | 2019 | 5 | 12 | 3 | Sukošan/Zadar | 2.900,00€ | 25,00% | 2.204,00€ |
Sun Odyssey 449 | 2019 | 4 | 10 | 2 | Sukošan/Zadar | 2.450,00€ | 13,00% | 2.141,76€ |
Sun Odyssey 449 | 2019 | 4 | 10 | 2 | Sukošan/Zadar | 2.450,00€ | 13,00% | 2.141,76€ |
Sun Odyssey 449 | 2019 | 4 | 10 | 2 | Sukošan/Zadar | 2.450,00€ | 13,00% | 2.141,76€ |
Oceanis 40.1 | 2023 | 4 | 10 | 2 | Sukošan/Zadar | 2.600,00€ | 17,00% | 2.176,20€ |
Oceanis 40.1 | 2023 | 4 | 10 | 2 | Sukošan/Zadar | 2.600,00€ | 17,00% | 2.176,20€ |
Bavaria Cruiser 46 | 2020 | 4 | 9 | 3 | Sukošan/Zadar | 2.500,00€ | 13,00% | 2.185,00€ |
Bavaria 51 BT '20 | 2020 | 5 | 12 | 3 | Sukošan/Zadar | 3.000,00€ | 28,00% | 2.208,00€ |
Bavaria Cruiser 51 | 2018 | 5 | 11 | 3 | Sukošan/Zadar | 3.100,00€ | 25,00% | 2.356,00€ |
