Jedriličarski klub Samobor
Termin održavanja je 4. do 11.10.2025. a sudjelovati se može s bilo kojim tipom jedrilice
Cilj i namjena je zajednička plovidba odnosno jedrenje (bez regatavanja) dogovorenom rutom do otoka na kojima radimo zajednički planinarski uspon do najvišeg vrha otoka uz moguće dodatne aktivnosti uz dogovor.
Preporučena polazišna marina je Dubrovnik a plan je obilazak južnih jadranskih otoka.
Za više informacija i rezervacije jedrilica molimo javite se Zoranu Pelikanu (info@macrocruise.com). Molim skipere s vlastitim brodovima ili brodovima iz neke druge agencije da mi se također jave kako bi ih mogli evidentirati na ovim stranicma.
Popis prijavljenih skipera JKSa za 101 milju mora i planina
REDNI BROJ | SKIPPER | MODEL | IME BRODA |
1. | Hrvoje Prpić |
Aktualna ponuda brodova iz Sukošana (28.12.2024):
Model broda | Godište | Kabina | Ležajeva | WC | Polazna luka | Cijena | Popust | Cijena s popustom |
Sun Odyssey 33i | 2014 | 2 | 5 | 1 | Dubrovnik | 1.180,00 € | 18,00% | 977,04 € |
Bavaria Cruiser 32 | 2011 | 2 | 6 | 1 | Dubrovnik | 1.300,00 € | 23,00% | 1.016,60 € |
Dufour 360 GL - 3 cab. | 2019 | 3 | 8 | 1 | Dubrovnik | 1.215,00 € | 13,00% | 1.060,70 € |
Sun Odyssey 349 | 2017 | 3 | 7 | 1 | Ploče | 1.300,00 € | 18,00% | 1.076,40 € |
Dufour 360 Grand Large | 2018 | 3 | 8 | 1 | Dubrovnik | 1.450,00 € | 24,30% | 1.116,88 € |
Bavaria Cruiser 34 | 2018 | 3 | 7 | 1 | Dubrovnik | 1.550,00 € | 30,00% | 1.119,10 € |
Sun Odyssey 349 | 2019 | 3 | 7 | 1 | Ploče | 1.400,00 € | 18,00% | 1.159,20 € |
Sun Odyssey 389 | 2019 | 3 | 8 | 1 | Dubrovnik | 1.335,00 € | 13,00% | 1.165,46 € |
Bavaria Cruiser 37 - 3 cab. | 2015 | 3 | 7 | 1 | Dubrovnik | 1.650,00 € | 30,00% | 1.191,30 € |
Sun Odyssey 349 | 2021 | 3 | 8 | 1 | Dubrovnik | 1.485,00 € | 18,00% | 1.229,58 € |
Hanse 385 | 2016 | 3 | 8 | 1 | Dubrovnik | 1.580,00 € | 18,00% | 1.305,87 € |
Oceanis 38.1 | 2018 | 3 | 8 | 2 | Dubrovnik | 1.880,00 € | 30,00% | 1.357,36 € |
Hanse 388 | 2019 | 3 | 8 | 2 | Dubrovnik | 1.680,00 € | 18,00% | 1.388,52 € |
Dufour 412 GL | 2022 | 3 | 8 | 2 | Dubrovnik | 1.600,00 € | 13,00% | 1.396,80 € |
Dufour 460 GL | 2017 | 4 | 12 | 4 | Dubrovnik | 1.600,00 € | 13,00% | 1.396,80 € |
Hanse 388 | 2019 | 3 | 8 | 2 | Dubrovnik | 1.680,00 € | 15,00% | 1.436,40 € |
Oceanis 38.1 | 2023 | 3 | 8 | 2 | Dubrovnik | 1.880,00 € | 24,30% | 1.448,08 € |
Elan 40 Impression | 2017 | 3 | 8 | 2 | Ploče | 1.750,00 € | 18,00% | 1.449,00 € |
Sun Odyssey 350 - 3 cab. | 2024 | 3 | 8 | 1 | Dubrovnik | 1.750,00 € | 18,00% | 1.449,00 € |
Sun Odyssey 419 | 2017 | 3 | 8 | 2 | Ploče | 1.750,00 € | 18,00% | 1.449,00 € |
Lagoon 39 | 2014 | 6 | 12 | 4 | Dubrovnik | 2.000,00 € | 26,00% | 1.508,80 € |
Hanse 418 - 3 cab. | 2024 | 3 | 8 | 2 | Dubrovnik | 2.140,00 € | 30,00% | 1.524,75 € |
Hanse 418 - 3 cab. | 2019 | 3 | 8 | 2 | Dubrovnik | 1.880,00 € | 18,00% | 1.553,82 € |
Oceanis 38.1 | 2017 | 3 | 8 | 2 | Dubrovnik | 1.690,00 € | 6,00% | 1.589,45 € |
Hanse 388 | 2023 | 3 | 8 | 1 | Dubrovnik | 1.780,00 € | 10,00% | 1.606,45 € |
Dufour 460 GL - 5 cab. | 2019 | 5 | 12 | 3 | Dubrovnik | 1.845,00 € | 13,00% | 1.610,69 € |
Hanse 455 | 2018 | 4 | 10 | 2 | Dubrovnik | 2.180,00 € | 25,00% | 1.656,80 € |
Hanse 455 | 2017 | 4 | 10 | 2 | Dubrovnik | 2.180,00 € | 25,00% | 1.656,80 € |
Oceanis 48 - 5 cab. | 2018 | 5 | 12 | 3 | Dubrovnik | 1.960,00 € | 13,00% | 1.711,08 € |
Sun Odyssey 479 - 4 cab. | 2018 | 4 | 10 | 4 | Dubrovnik | 2.010,00 € | 15,00% | 1.718,55 € |
Sun Odyssey 380 | 2023 | 3 | 8 | 2 | Dubrovnik | 2.090,00 € | 18,00% | 1.730,52 € |
Oceanis 38.1 | 2022 | 3 | 8 | 2 | Dubrovnik | 1.850,00 € | 6,00% | 1.739,93 € |
Dufour 430 Grand Large | 2019 | 4 | 10 | 2 | Dubrovnik | 2.270,00 € | 24,30% | 1.748,00 € |
Oceanis 46.1 - 4 cab. | 2019 | 4 | 10 | 4 | Dubrovnik | 2.090,00 € | 15,00% | 1.786,95 € |
Sun Loft 47 - 6 + 1 cab. | 2022 | 6 | 13 | 4 | Dubrovnik | 2.065,00 € | 13,00% | 1.802,75 € |
Sun Loft 47 - 6 + 1 cab. | 2022 | 6 | 13 | 4 | Dubrovnik | 2.065,00 € | 13,00% | 1.802,75 € |
Sun Odyssey 440 - 3 cab. | 2019 | 3 | 8 | 2 | Dubrovnik | 2.120,00 € | 15,00% | 1.812,60 € |
Hanse 455 | 2017 | 4 | 10 | 2 | Dubrovnik | 2.370,00 € | 24,30% | 1.825,28 € |
Sun Odyssey 509 - 5 + 1 cab. | 2015 | 5 | 13 | 3 | Dubrovnik | 2.095,00 € | 13,00% | 1.828,94 € |
Hanse 458 | 2020 | 4 | 10 | 2 | Dubrovnik | 2.440,00 € | 25,00% | 1.854,40 € |
Sun Odyssey 419 | 2018 | 3 | 8 | 2 | Dubrovnik | 2.300,00 € | 18,00% | 1.904,40 € |
Sun Odyssey 419 | 2019 | 3 | 8 | 2 | Dubrovnik | 2.300,00 € | 18,00% | 1.904,40 € |
Lagoon 40 - 4 + 2 cab | 2020 | 4 | 12 | 4 | Dubrovnik | 2.160,00 € | 8,00% | 1.990,44 € |
Excess 11 - 4 + 2 cab. | 2024 | 4 | 12 | 2 | Dubrovnik | 2.185,00 € | 8,00% | 2.013,48 € |
Lagoon 380 - 4 cab. | 2017 | 4 | 12 | 2 | Dubrovnik | 2.740,00 € | 26,00% | 2.060,48 € |
Oceanis 41.1 | 2017 | 3 | 8 | 2 | Dubrovnik | 2.200,00 € | 6,00% | 2.069,10 € |
Sun Odyssey 410 - 3 cab. | 2022 | 3 | 8 | 2 | Dubrovnik | 2.520,00 € | 18,00% | 2.086,56 € |
Sun Odyssey 410 - 3 cab. | 2019 | 3 | 8 | 2 | Dubrovnik | 2.520,00 € | 18,00% | 2.086,56 € |
Dufour 520 GL | 2018 | 5 | 12 | 3 | Dubrovnik | 2.420,00 € | 13,00% | 2.112,66 € |
Lagoon 40 - 3 + 2 cab | 2022 | 3 | 10 | 2 | Dubrovnik | 2.350,00 € | 10,00% | 2.120,88 € |
Lagoon 40 - 4 + 2 cab | 2018 | 4 | 12 | 2 | Dubrovnik | 2.350,00 € | 10,00% | 2.120,88 € |
Lagoon 40 - 4 + 2 cab | 2020 | 4 | 12 | 4 | Dubrovnik | 2.350,00 € | 10,00% | 2.120,88 € |
Fountaine Pajot Lucia 40 | 2019 | 4 | 10 | 4 | Dubrovnik | 2.370,00 € | 10,00% | 2.138,93 € |
Sun Odyssey 440 | 2019 | 4 | 10 | 2 | Dubrovnik | 2.585,00 € | 18,00% | 2.140,38 € |
Bali Catsmart - 4 cab. | 2024 | 4 | 8 | 2 | Dubrovnik | 2.380,00 € | 10,00% | 2.147,95 € |
Excess 11 | 2024 | 5 | 10 | 2 | Dubrovnik | 2.820,00 € | 24,30% | 2.171,20 € |
Lagoon 40 | 2019 | 6 | 12 | 4 | Dubrovnik | 2.820,00 € | 24,30% | 2.171,20 € |
Hanse 410 | 2025 | 3 | 8 | 2 | Dubrovnik | 2.440,00 € | 10,00% | 2.202,10 € |
Sun Odyssey 479 - 4 cab. | 2017 | 4 | 10 | 4 | Dubrovnik | 2.675,00 € | 18,00% | 2.214,90 € |
Oceanis 40.1 - 3 cab. | 2022 | 3 | 7 | 2 | Dubrovnik | 2.950,00 € | 26,00% | 2.218,40 € |
Bali 4.1 - 4 cab. | 2020 | 4 | 10 | 4 | Dubrovnik | 2.780,00 € | 20,00% | 2.244,85 € |
Dufour 512 Grand Large | 2017 | 5 | 12 | 2 | Dubrovnik | 2.930,00 € | 24,30% | 2.255,84 € |
Bali Catsmart - 4 cab. | 2024 | 4 | 10 | 2 | Dubrovnik | 2.640,00 € | 15,00% | 2.257,20 € |
Bali 4.2 - 4 + 1 cab. | 2023 | 4 | 11 | 4 | Dubrovnik | 3.040,00 € | 25,00% | 2.310,40 € |
Lagoon 42 - 4 + 2 cab. | 2018 | 4 | 12 | 4 | Dubrovnik | 2.560,00 € | 10,00% | 2.310,40 € |
Lagoon 42 - 4 + 2 cab. | 2018 | 4 | 12 | 4 | Dubrovnik | 2.560,00 € | 10,00% | 2.310,40 € |
Sun Odyssey 509 - 5 + 1 cab. | 2014 | 5 | 12 | 3 | Dubrovnik | 3.200,00 € | 30,00% | 2.310,40 € |
Oceanis 51.1 - 5 + 1 cab. | 2020 | 5 | 12 | 4 | Dubrovnik | 2.740,00 € | 15,00% | 2.342,70 € |
Bavaria Cruiser 51 | 2016 | 5 | 11 | 3 | Dubrovnik | 3.250,00 € | 30,00% | 2.346,50 € |
Bali Catspace | 2023 | 4 | 10 | 4 | Dubrovnik | 2.650,00 € | 10,00% | 2.391,63 € |
Lagoon 42 - 4 + 2 cab. | 2019 | 4 | 12 | 4 | Dubrovnik | 2.650,00 € | 10,00% | 2.391,63 € |
Lagoon 400 S2 - 4 + 1 cab. | 2016 | 4 | 11 | 4 | Dubrovnik | 3.350,00 € | 30,00% | 2.418,70 € |
Bali 4.5 - 4 + 2 cab. | 2018 | 4 | 12 | 4 | Dubrovnik | 2.650,00 € | 8,00% | 2.441,98 € |
Bavaria Cruiser 46 - 4 cab. | 2023 | 4 | 9 | 3 | Dubrovnik | 3.450,00 € | 30,00% | 2.490,90 € |
Bali Catspace | 2023 | 4 | 10 | 4 | Dubrovnik | 2.980,00 € | 15,00% | 2.547,90 € |
Hanse 460 | 2022 | 5 | 12 | 3 | Dubrovnik | 2.980,00 € | 15,00% | 2.547,90 € |
Nautitech 46 Fly - 3 + 1 cab. | 2020 | 3 | 9 | 3 | Dubrovnik | 2.790,00 € | 8,00% | 2.570,99 € |
Elan Impression 45 | 2016 | 4 | 10 | 2 | Slano | 2.800,00 € | 8,00% | 2.576,00 € |
Hanse 508 - 5 + 1 cab. | 2019 | 5 | 13 | 3 | Dubrovnik | 3.240,00 € | 20,00% | 2.616,30 € |
Bali Catspace | 2022 | 4 | 10 | 4 | Dubrovnik | 2.910,00 € | 10,00% | 2.626,28 € |
Oceanis 51.1 | 2023 | 5 | 12 | 3 | Dubrovnik | 3.510,00 € | 24,30% | 2.702,96 € |
Hanse 460 | 2024 | 5 | 12 | 3 | Dubrovnik | 3.180,00 € | 15,00% | 2.718,90 € |
Elan Impression 50 | 2017 | 5 | 12 | 2 | Slano | 3.000,00 € | 8,00% | 2.760,00 € |
Lagoon 40 - 4 + 2 cab | 2020 | 4 | 12 | 4 | Dubrovnik | 3.850,00 € | 30,00% | 2.779,70 € |
Lagoon 450 F - 4 + 2 cab. | 2018 | 4 | 12 | 4 | Dubrovnik | 3.140,00 € | 10,00% | 2.833,85 € |
Lagoon 450 F - 4 + 2 cab. | 2018 | 4 | 12 | 4 | Dubrovnik | 3.140,00 € | 10,00% | 2.833,85 € |
Bavaria C45 Holiday | 2018 | 4 | 10 | 3 | Dubrovnik | 3.700,00 € | 23,00% | 2.893,40 € |
Sun Odyssey 490 - 5 cab. | 2019 | 4 | 11 | 4 | Dubrovnik | 3.590,00 € | 18,00% | 2.972,52 € |
Bali 4.2 - 4 + 1 cab. | 2023 | 4 | 11 | 4 | Dubrovnik | 3.380,00 € | 10,00% | 3.050,45 € |
Lagoon 40 | 2020 | 4 | 12 | 4 | Dubrovnik | 4.200,00 € | 28,00% | 3.091,20 € |
Excess 12 - 4 + 1 + 1 cab. | 2022 | 4 | 12 | 4 | Dubrovnik | 3.870,00 € | 18,00% | 3.204,36 € |
Elan Impression 43 | 2023 | 3 | 5 | 2 | Slano | 3.500,00 € | 8,00% | 3.220,00 € |
Fountaine Pajot Isla 40 - 4 + 1 cab. | 2022 | 4 | 9 | 4 | Dubrovnik | 3.800,00 € | 11,00% | 3.385,80 € |
Lagoon 40 - 4 + 2 cab | 2020 | 4 | 12 | 4 | Dubrovnik | 3.800,00 € | 11,00% | 3.385,80 € |
Lagoon 450 F Luxury | 2016 | 6 | 12 | 5 | Ploče | 4.100,00 € | 18,00% | 3.394,80 € |
Bali 4.4 - 4 + 1 cab. | 2024 | 4 | 11 | 4 | Dubrovnik | 4.080,00 € | 13,00% | 3.565,92 € |
Lagoon 450 - 4 + 2 cab. | 2019 | 4 | 12 | 4 | Dubrovnik | 5.000,00 € | 30,00% | 3.610,00 € |
Lagoon 42 | 2023 | 3 | 10 | 3 | Dubrovnik | 6.300,00 € | 44,00% | 3.709,44 € |
Lagoon 450 Sport | 2019 | 6 | 12 | 4 | Dubrovnik | 6.500,00 € | 44,00% | 3.827,20 € |
Bali 4.6 - 5 + 2 cab. | 2022 | 5 | 12 | 4 | Dubrovnik | 4.440,00 € | 10,00% | 4.007,10 € |
Bali 4.6 - 5 + 1 cab. | 2024 | 5 | 11 | 4 | Dubrovnik | 4.460,00 € | 10,00% | 4.025,15 € |
Lagoon 46 (Owner Version) | 2024 | 3 | 10 | 3 | Dubrovnik | 6.700,00 € | 38,00% | 4.314,80 € |
Dufour 48 Catamaran - 4 + 2 cab. | 2019 | 4 | 11 | 4 | Dubrovnik | 5.580,00 € | 21,00% | 4.474,60 € |
Dufour 48 Catamaran - 4 + 2 cab. | 2019 | 4 | 11 | 4 | Dubrovnik | 5.580,00 € | 21,00% | 4.474,60 € |
Dufour 48 Catamaran - 5 + 1 cab. | 2020 | 5 | 11 | 5 | Dubrovnik | 5.890,00 € | 21,00% | 4.723,19 € |
Dufour 48 Catamaran - 5 + 1 cab. | 2021 | 5 | 12 | 5 | Dubrovnik | 5.890,00 € | 21,00% | 4.723,19 € |
Lagoon 52 F - 5 + 2 cab. | 2018 | 5 | 12 | 5 | Dubrovnik | 6.150,00 € | 10,00% | 5.550,38 € |
Excess 14 - 4 + 2 cab. | 2024 | 4 | 12 | 4 | Dubrovnik | 7.100,00 € | 18,00% | 5.878,80 € |
Bali 5.4 - 5 cab. | 2021 | 5 | 12 | 5 | Dubrovnik | 10.990,00 € | 10,00% | 9.918,48 € |
Bali 5.4 | 2022 | 7 | 10 | 5 | Dubrovnik | 18.100,00 € | 36,00% | 11.989,44 € |
Bali 5.4 | 2022 | 7 | 10 | 5 | Dubrovnik | 18.100,00 € | 36,00% | 11.989,44 € |
Bali 5.4 - 5 cabins guest | 2022 | 7 | 10 | 5 | Dubrovnik | 18.100,00 € | 36,00% | 11.989,44 € |
Više informacija o uvjetima i načinu sudjelovanja na svakom od termina dati će voditelj rekreativne sekcije Hrvoje Glavaš
mailom te na sastanku u veljači 2025.g.