Boat break 28-31/05

20.05.2022.

Boat break 28-31/05

Najam broda od subote do utorka

Zahvaljujući neradnom danu u ponedjeljak (30.05.2022) otvorila se dobra prilika za boat break i punjene „baterija“.

Četiri dana i 75 raspoloživih brodova:

Termin: 28.05.2022.-31.05.2022.

  • Od subote poslijepodne do utorka poslijepodne
Model Godište Kabina Polazna luka 28.05.-31.05. Čišćenje Ukupno
Elan 31s 1987 2 Zadar 500 € 80 € 580 €
Oceanis 31 2017 2 Split 558 € 120 € 678 €
Bavaria 38 Cruiser  2008 3 Biograd 754 € 160 € 914 €
Dufour 365 2006 3 Pula 800 € 125 € 925 €
First 35 2012 2 Murter 805 € 140 € 945 €
Elan 40 2004 3 Zadar 850 € 100 € 950 €
Bavaria Cruiser 33 2013 2 Pula 857 € 95 € 952 €
First 31.7 2007 2 Lošinj 860 € 170 € 1.030 €
Bavaria 35 Cruiser 2010 3 Pula 971 € 125 € 1.096 €
Bavaria Cruiser 34 2019 2 Pula 1.028 € 95 € 1.123 €
Elan Impression 40 2019 3 Šibenik 945 € 220 € 1.165 €
Sun Odyssey 409 Perf 2012 3 Šibenik 980 € 220 € 1.200 €
Sun Odyssey 43DS 2002 4 Murter 968 € 240 € 1.208 €
Delphia 37.3 2013 3 Šibenik 1.035 € 220 € 1.255 €
First 47.7 2003 4 Murter 1.030 € 240 € 1.270 €
Bavaria Cruiser 37 2018 3 Pula 1.200 € 125 € 1.325 €
Sun Odyssey 49 2004 4 Murter 1.089 € 240 € 1.329 €
Hanse 418 2020 3 Šibenik 1.138 € 220 € 1.358 €
Elan Impression 40 2018 3 Biograd 1.115 € 250 € 1.365 €
Bavaria Crusier 41 2017 3 Murter 1.388 € 0 € 1.388 €
Elan 444 Impression 2013 4 Zadar 1.300 € 120 € 1.420 €
Bavaria C38 2022 3 Biograd 1.260 € 160 € 1.420 €
Elan Impression 35 2017 3 Lošinj 1.260 € 190 € 1.450 €
Bavaria Cruiser 45 2014 4 Sukošan 1.243 € 225 € 1.468 €
Oceanis 38 2015 3 Pula 1.300 € 180 € 1.480 €
Bavaria Cruiser 41 2016 3 Split 1.315 € 200 € 1.515 €
Bavaria Cruiser 41 2015 3 Pula 1.422 € 125 € 1.547 €
Elan impression 45 2018 4 Biograd 1.384 € 180 € 1.564 €
Hanse 388 2019 3 Trogir 1.420 € 160 € 1.580 €
Bavaria Cruiser 46  2014 4 Murter 1.583 € 0 € 1.583 €
Elan Impression 40 2019 3 Novi Vinodolski 1.388 € 230 € 1.618 €
Bavaria Cruiser 41 2020 3 Pula 1.493 € 125 € 1.618 €
Bavaria Cruiser 46  2018 4 Murter 1.625 € 0 € 1.625 €
Dufour 382 GL 2016 3 Šibenik 1.393 € 250 € 1.643 €
Elan Impression 45.1 2020 4 Biograd 1.425 € 270 € 1.695 €
Elan 434 Impression  2007 4 Primošten 1.551 € 220 € 1.771 €
Elan 434 Impression  2007 4 Pula 1.551 € 220 € 1.771 €
Bavaria Cruiser 46  2016 4 Trogir 1.587 € 200 € 1.787 €
Elan Impression 45.1 2019 4 Pirovac 1.467 € 330 € 1.797 €
Elan Impression 40 2016 3 Lošinj 1.583 € 220 € 1.803 €
Hanse 418 2019 3 Novi Vinodolski 1.603 € 230 € 1.833 €
Sun Odyssey 54DS 2009 5 Murter 1.599 € 240 € 1.839 €
Oceanis 46.1 2019 4 Split 1.750 € 160 € 1.910 €
Elan 444 Impression 2015 4 Novi Vinodolski 1.720 € 230 € 1.950 €
Elan Impression 40.1 2020 3 Pula 1.741 € 220 € 1.961 €
Hanse 505 2015 5 Biograd 1.742 € 220 € 1.962 €
Dufour 412 GL 2018 3 Lošinj 1.773 € 220 € 1.993 €
Elan Impression 45 2015 4 Novi Vinodolski 1.808 € 230 € 2.038 €
Elan Impression 50 2018 5 Biograd 1.791 € 320 € 2.111 €
Delphia 47 2017 4 Šibenik 1.834 € 280 € 2.114 €
X-yacht 4-3 2018 3 Rogoznica 1.971 € 160 € 2.131 €
Elan Impression 45 2018 4 Šibenik 1.890 € 280 € 2.170 €
Hanse 458 2019 4 Novi Vinodolski 1.974 € 230 € 2.204 €
Bavaria Crusier 46 2014 4 Lošinj 2.026 € 220 € 2.246 €
X-yacht 44 Perf 2020 4 Sukošan 2.052 € 210 € 2.262 €
Lagoon 40 2022 4+2 Biograd 1.995 € 360 € 2.355 €
Dufour 460 2020 4 Šibenik 2.063 € 300 € 2.363 €
Lagoon 380 2006 4+2 Šibenik 2.087 € 300 € 2.387 €
D&D Kufner 50 2020 5 Trogir 2.233 € 200 € 2.433 €
Elan Impression 45.1 2020 4 Lošinj 2.248 € 220 € 2.468 €
Oceanis 50 2012 5+1 Novi Vinodolski 2.345 € 230 € 2.575 €
Dufour 460 2020 3 Pula 2.343 € 250 € 2.593 €
Lagoon 42 2020 4+2 Biograd 2.239 € 360 € 2.599 €
Lagoon 39 2013 4+2 Šibenik 2.347 € 300 € 2.647 €
Elan Impression 50 2018 5+1 Novi Vinodolski 2.492 € 230 € 2.722 €
Lagoon 39 2016 4+2 Šibenik 2.424 € 300 € 2.724 €
Lagoon 400 2011 4+2 Šibenik 2.424 € 300 € 2.724 €
Elan Impression 50 2017 5 Lošinj 2.723 € 250 € 2.973 €
Elan Impression 50 2017 5 Pula 2.723 € 250 € 2.973 €
Bali 4.1 2020 4 Šibenik 2.624 € 350 € 2.974 €
Lagoon 450 2018 4+2 Sukošan 2.708 € 350 € 3.058 €
Bali 4.0 2017 4 Šibenik 2.724 € 350 € 3.074 €
Bali 4.1 2019 4+1 Pula 2.980 € 185 € 3.165 €
Lagoon 40 2019 4+2 Šibenik 3.112 € 350 € 3.462 €
Bali 4.8 2021 6+1 Šibenik 5.836 € 450 € 6.286 €

Cijene u ponudi su izražene u eurima. Za plaćanje u kunama se obračunava prema srednjem tečaju HNBa na dan potvrde bookinga. Obavezni troškovi (transit log) se u većini slučajeva plaćaju prilikom dolaska na plovilo osoblju charter baze. Oni uključuju završno čišćenje, posteljinu, plin u bocama, check in i check out proceduru, podvodnu inspekciju plovila…Osim toga, potrebno je platiti boravišnu pristojbu (za Hrvatsku iznosi 10 kuna/po danu/po osobi).
Sigurnosni depozit se može položiti preko kreditnih kartica. Visa ili Mastercard su svugdje prihvaćene. Za većinu brodova iz ponude moguće je doplata za osiguranje depozita. U tom slučaju nije potrebno položiti depozit.

Sve informacije i upiti na +385 91 5603433 ili na info@macrocruise.com